DREIZIMMERWOHNUNG fuer 5 Personen, bestehend aus: Wohnzimmer mit Kochnische, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Einzelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Badezimmer. Klimaanlage. Privater eingezaeunter Garten

3-Zimmer-Wohnung im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni
Geschlossen ab: 06 November
1 Doppelbett
1 Einzelbett
2 Einzelbett
Zusatzbetten können nicht aufgestellt werden
Keine Partys/Feiern
Nicht mehr als die maximale Anzahl von Personen
Check-in: Mindestalter 18 Jahre erforderlich
Ruhezeiten einhalten
Rauchen verboten
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4WGLL39XA, IT030049B47839P5X3
Energieklasse "IPE": G - KWh/m2 Jahr: 409.60
Serviceleistungen, welche in dieser 3-Zimmer-Wohnung inkludiert sind.
Gefrierschrank
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Badezimmer mit Dusche
Safe
Klimaanlage
Mikrowelle
Privatgarten
Tv
Rauchen verboten
Strandmaterial inbegriffenAllgemeine Dienstleistungen für diese Villa in Lignano Pineta.
Gefrierschrank
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Badezimmer mit Dusche
Fahrradservice
Safe
Mikrowelle
Kühlschrank
Parkplatz
Terrasse
Tv
Rauchen verboten
Ruhige Lage
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenWochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 15/12-17/05 | 646,00 € |
| 18/05-24/05 | 904,00 € |
| 25/05-31/05 | 968,00 € |
| 01/06-07/06 | 968,00 € |
| 08/06-14/06 | 968,00 € |
| 15/06-21/06 | 968,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.033,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.227,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.291,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.291,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.291,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.356,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.485,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.485,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.420,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.227,00 € |
| 31/08-06/09 | 904,00 € |
| 07/09-13/09 | 775,00 € |
| 14/09-31/12 | 646,00 € |
| 12/04-16/05 | 658,00 € |
| 17/05-23/05 | 922,00 € |
| 24/05-30/05 | 922,00 € |
| 31/05-06/06 | 988,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.054,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.119,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.119,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.251,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.317,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.317,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.317,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.383,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.514,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.514,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.514,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.251,00 € |
| 30/08-05/09 | 988,00 € |
| 06/09-12/09 | 724,00 € |
| 13/09-07/11 | 658,00 € |
| 28/03-08/05 | 651,00 € |
| 09/05-22/05 | 922,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.058,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.126,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.058,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.126,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.126,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.221,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.356,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.424,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.424,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.424,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.560,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.560,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.560,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.424,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.153,00 € |
| 05/09-11/09 | 882,00 € |
| 12/09-06/11 | 678,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.