ZWEIZIMMERWOHNUNG fuer 3-4 Personen, bestehend aus: Wohnzimmer mit Einzelschlafcouch, Kochnische, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Einzelbett, Badezimmer, Terrasse. Klimaanlage. Privater eingezaeunter Garten

2-Zimmer-Wohnung im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni 
                      Geschlossen ab: 06 November
 
															1 Doppelbett 
														
 
															1 Einzelbett 
														
 
															1 Schlafsofa 
														
 Zusatzbetten können nicht aufgestellt werden
 Keine Partys/Feiern
 Gruppen von Freunden sind nicht erlaubt, nur Familienmitglieder
 Nicht mehr als die maximale Anzahl von Personen
 Check-in: Mindestalter 18 Jahre erforderlich
 Ruhezeiten einhalten
 Rauchen verboten
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4WYX6VKJX
Energieklasse "IPE": G - KWh/m2 Jahr: 453.60
Serviceleistungen, welche in dieser 2-Zimmer-Wohnung inkludiert sind.
 Gefrierschrank
 Waschmaschine
 Ideal für kinder
 Ideal für Familien
 Ideal für junge
 Badezimmer mit Dusche
 Safe
 Klimaanlage
 Mikrowelle
 Kühlschrank
 Privatgarten
 Tv
 Rauchen verboten
 Strandmaterial inbegriffenAllgemeine Dienstleistungen für diese Villa in Lignano Pineta.
 Gefrierschrank
 Waschmaschine
 Ideal für kinder
 Ideal für Familien
 Ideal für junge
 Badezimmer mit Dusche
 Fahrradservice
 Safe
 Mikrowelle
 Kühlschrank
 Parkplatz
 Terrasse
 Tv
 Rauchen verboten
 Ruhige Lage
 Exkursionen, Touren Service
 Strandmaterial inbegriffenWochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 917,00 € | 
| 01/07-07/07 | 1.022,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.078,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.078,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.127,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.183,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.239,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.239,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.183,00 € | 
| 26/08-01/09 | 1.078,00 € | 
| 02/09-09/09 | 966,00 € | 
| 09/09-15/09 | 805,00 € | 
| 16/09-04/11 | 539,00 € | 
| 15/12-17/05 | 570,00 € | 
| 18/05-24/05 | 798,00 € | 
| 25/05-31/05 | 855,00 € | 
| 01/06-07/06 | 855,00 € | 
| 08/06-14/06 | 855,00 € | 
| 15/06-21/06 | 855,00 € | 
| 22/06-28/06 | 912,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.083,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.140,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.140,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.140,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.197,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.311,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.311,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.254,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.083,00 € | 
| 31/08-06/09 | 798,00 € | 
| 07/09-13/09 | 684,00 € | 
| 14/09-31/12 | 570,00 € | 
| 12/04-16/05 | 581,00 € | 
| 17/05-23/05 | 814,00 € | 
| 24/05-30/05 | 814,00 € | 
| 31/05-06/06 | 872,00 € | 
| 07/06-13/06 | 930,00 € | 
| 14/06-20/06 | 988,00 € | 
| 21/06-27/06 | 988,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.104,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.163,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.163,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.163,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.221,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.337,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.337,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.337,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.104,00 € | 
| 30/08-05/09 | 872,00 € | 
| 06/09-12/09 | 639,00 € | 
| 13/09-07/11 | 581,00 € | 
| 28/03-08/05 | 574,00 € | 
| 09/05-22/05 | 814,00 € | 
| 23/05-29/05 | 934,00 € | 
| 30/05-05/06 | 994,00 € | 
| 06/06-12/06 | 934,00 € | 
| 13/06-19/06 | 994,00 € | 
| 20/06-26/06 | 994,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.078,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.197,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.257,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.257,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.257,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.377,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.377,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.377,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.257,00 € | 
| 29/08-04/09 | 1.018,00 € | 
| 05/09-11/09 | 778,00 € | 
| 12/09-06/11 | 599,00 € | 
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.