VIERZIMMERWOHNUNG fuer 6 Personen, bestehend aus: Wohnraum, 2 Schlafzimmer mit je 1 Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett, Kochnische, Badezimemr, Terrasse, Garten. Klimaanlage.

4-Zimmer-Wohnung im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni
Geschlossen ab: 06 November
1 Doppelbett
1 Doppelbett
1 Etagenbett
Zusatzbetten können nicht aufgestellt werden
Keine Partys/Feiern
Gruppen von Freunden sind nicht erlaubt, nur Familienmitglieder
Nicht mehr als die maximale Anzahl von Personen
Check-in: Mindestalter 18 Jahre erforderlich
Ruhezeiten einhalten
Rauchen verboten
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4WRXGICTX
Energieklasse "IPE": G - KWh/m2 Jahr: 488.62
Serviceleistungen, welche in dieser 4-Zimmer-Wohnung inkludiert sind.
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Badezimmer mit Dusche
Klimaanlage
Mikrowelle
Kühlschrank
Terrasse
Satellitenfernseher
Rauchen verboten
Strandmaterial inbegriffenAllgemeine Dienstleistungen für diese Villa in Lignano Pineta.
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Fahrradservice
Offener Kamin barbecue
Safe
Klimaanlage
Privatgarten
Parkplatz
Terrasse
Rauchen verboten
Ruhige Lage
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenWochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 15/12-17/05 | 555,00 € |
| 18/05-24/05 | 777,00 € |
| 25/05-31/05 | 833,00 € |
| 01/06-07/06 | 833,00 € |
| 08/06-14/06 | 833,00 € |
| 15/06-21/06 | 833,00 € |
| 22/06-28/06 | 888,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.055,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.110,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.110,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.110,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.166,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.277,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.277,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.221,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.055,00 € |
| 31/08-06/09 | 777,00 € |
| 07/09-13/09 | 666,00 € |
| 14/09-31/12 | 555,00 € |
| 12/04-16/05 | 566,00 € |
| 17/05-23/05 | 793,00 € |
| 24/05-30/05 | 793,00 € |
| 31/05-06/06 | 849,00 € |
| 07/06-13/06 | 906,00 € |
| 14/06-20/06 | 963,00 € |
| 21/06-27/06 | 963,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.076,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.133,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.133,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.133,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.189,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.303,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.303,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.303,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.076,00 € |
| 30/08-05/09 | 849,00 € |
| 06/09-12/09 | 623,00 € |
| 13/09-07/11 | 566,00 € |
| 28/03-08/05 | 525,00 € |
| 09/05-22/05 | 758,00 € |
| 23/05-29/05 | 875,00 € |
| 30/05-05/06 | 933,00 € |
| 06/06-12/06 | 875,00 € |
| 13/06-19/06 | 933,00 € |
| 20/06-26/06 | 933,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.050,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.167,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.225,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.225,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.225,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.342,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.342,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.342,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.225,00 € |
| 29/08-04/09 | 992,00 € |
| 05/09-11/09 | 758,00 € |
| 12/09-06/11 | 583,00 € |
Zurück zur Gesamtübersicht der Immobilie:
Villa Capinera
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.