Zweifamilien-Bungalows, ca. 800 m vom Strand entfernt, in ruhiger grüner und baumbepflanzter Lage mit Garten und 1 Autoabstellplatz pro Wohnung. Die Wohnungen sind zweckmäßig und einfach eingerichtet, mit Sat-Fernseher, Mikrowelle, Klimaanlage und Gartenterrasse ausgestattet.
Villa im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
07 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Villa Capinera aufgelistet.
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4WRXGICTX
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis |
---|---|
15/12-17/05 | 555,00 € |
18/05-24/05 | 777,00 € |
25/05-31/05 | 833,00 € |
01/06-07/06 | 833,00 € |
08/06-14/06 | 833,00 € |
15/06-21/06 | 833,00 € |
22/06-28/06 | 888,00 € |
29/06-05/07 | 1.055,00 € |
06/07-12/07 | 1.110,00 € |
13/07-19/07 | 1.110,00 € |
20/07-26/07 | 1.110,00 € |
27/07-02/08 | 1.166,00 € |
03/08-09/08 | 1.277,00 € |
10/08-16/08 | 1.277,00 € |
17/08-23/08 | 1.221,00 € |
24/08-30/08 | 1.055,00 € |
31/08-06/09 | 777,00 € |
07/09-13/09 | 666,00 € |
14/09-31/12 | 555,00 € |
12/04-16/05 | 566,00 € |
17/05-23/05 | 793,00 € |
24/05-30/05 | 793,00 € |
31/05-06/06 | 849,00 € |
07/06-13/06 | 906,00 € |
14/06-20/06 | 963,00 € |
21/06-27/06 | 963,00 € |
28/06-04/07 | 1.076,00 € |
05/07-11/07 | 1.133,00 € |
12/07-18/07 | 1.133,00 € |
19/07-25/07 | 1.133,00 € |
26/07-01/08 | 1.189,00 € |
02/08-08/08 | 1.303,00 € |
09/08-15/08 | 1.303,00 € |
16/08-22/08 | 1.303,00 € |
23/08-29/08 | 1.076,00 € |
30/08-05/09 | 849,00 € |
06/09-12/09 | 623,00 € |
13/09-07/11 | 566,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.