DREIZIMMERWOHNUNG fuer 4-6 Personen, bestehend aus: Wohnraum mit Doppelschlafcouch, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett, Kochnische, Badezimmer, Balkon. Klimaanlage.

3-Zimmer-Wohnung im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni 
                      Geschlossen ab: 06 November
 
															1 Schlafsofa 
														
 
															1 Doppelbett 
														
 
															1 Etagenbett 
														
 Zusatzbetten können nicht aufgestellt werden
 Keine Partys/Feiern
 Gruppen von Freunden sind nicht erlaubt, nur Familienmitglieder
 Nur kleine Tiere erlaubt
 Check-in: Mindestalter 18 Jahre erforderlich
 Ruhezeiten einhalten
 Rauchen verboten
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4L58FXPL4
Energieklasse "IPE": G - KWh/m2 Jahr: 477.02
Serviceleistungen, welche in dieser 3-Zimmer-Wohnung inkludiert sind.
 Gefrierschrank
 Ideal für kinder
 Ideal für Familien
 Ideal für junge
 Badezimmer mit Dusche
 Klimaanlage
 Mikrowelle
 Kühlschrank
 Direkt am Meer
 Kleine Haustiere erlaubt
 Terrasse
 Satellitenfernseher
 Rauchen verboten
 Wi-fi
 Strandmaterial inbegriffenAllgemeine Dienstleistungen für diese Residence in Lignano Sabbiadoro.
 Ideal für kinder
 Ideal für Familien
 Aufzug
 Klimaanlage
 Gemeinsamer Garten
 Parkplatz
 Außenpool
 Satellitenfernseher
 Concierge-Service
 Wi-fi
 Exkursionen, Touren Service
 Strandmaterial inbegriffenWochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.211,00 € | 
| 01/07-07/07 | 1.365,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.512,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.512,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.589,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.666,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.743,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.743,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.666,00 € | 
| 26/08-01/09 | 1.365,00 € | 
| 02/09-09/09 | 987,00 € | 
| 09/09-15/09 | 833,00 € | 
| 16/09-04/11 | 679,00 € | 
| 15/12-17/05 | 791,00 € | 
| 18/05-24/05 | 1.107,00 € | 
| 25/05-31/05 | 1.186,00 € | 
| 01/06-07/06 | 1.186,00 € | 
| 08/06-14/06 | 1.186,00 € | 
| 15/06-21/06 | 1.186,00 € | 
| 22/06-28/06 | 1.265,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.502,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.582,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.582,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.582,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.661,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.819,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.819,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.740,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.502,00 € | 
| 31/08-06/09 | 1.107,00 € | 
| 07/09-13/09 | 949,00 € | 
| 14/09-31/12 | 791,00 € | 
| 12/04-16/05 | 807,00 € | 
| 17/05-23/05 | 1.129,00 € | 
| 24/05-30/05 | 1.129,00 € | 
| 31/05-06/06 | 1.210,00 € | 
| 07/06-13/06 | 1.291,00 € | 
| 14/06-20/06 | 1.371,00 € | 
| 21/06-27/06 | 1.371,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.532,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.613,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.613,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.613,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.694,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.855,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.855,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.855,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.532,00 € | 
| 30/08-05/09 | 1.210,00 € | 
| 06/09-12/09 | 887,00 € | 
| 13/09-07/11 | 807,00 € | 
| 28/03-08/05 | 749,00 € | 
| 09/05-22/05 | 1.080,00 € | 
| 23/05-29/05 | 1.246,00 € | 
| 30/05-05/06 | 1.329,00 € | 
| 06/06-12/06 | 1.246,00 € | 
| 13/06-19/06 | 1.329,00 € | 
| 20/06-26/06 | 1.329,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.495,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.662,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.745,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.745,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.745,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.911,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.911,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.911,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.745,00 € | 
| 29/08-04/09 | 1.412,00 € | 
| 05/09-11/09 | 1.080,00 € | 
| 12/09-06/11 | 831,00 € | 
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.