Modern, elegant und vollständig umzäunt, um maximale Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten, besticht diese 7-stöckige Wohnanlage – mit Aufzug – durch eine unschlagbare Lage direkt am Meer. Eingebettet in einen malerischen Pinienpark bietet die Anlage eine Oase der Ruhe, bereichert durch einen herrlichen Poolbereich für Erwachsene und Kinder – ideal, um das Baden im Meer mit Entspannung im Grünen abzuwechseln.
Die gepflegten und mit höchstem Komfort eingerichteten Apartments zeichnen sich durch ihre großzügigen Wohnräume aus und verfügen größtenteils über eine herrliche Terrasse mit Panoramablick auf das Meer. Jede Einheit ist mit einer Terrasse, Klimaanlage, Satellitenfernsehen und einer Gegensprechanlage ausgestattet.
Allen Unterkünften steht zudem ein nummerierter und reservierter Parkplatz zur Verfügung (je nach Einheit überdacht oder im Freien).

Residence im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
05 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Residence Marco Polo aufgelistet.
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Aufzug
Klimaanlage
Gemeinsamer Garten
Parkplatz
Außenpool
Satellitenfernseher
Concierge-Service
Wi-fi
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 931,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.050,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.169,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.169,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.225,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.281,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.344,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.344,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.281,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.050,00 € |
| 02/09-09/09 | 756,00 € |
| 09/09-15/09 | 644,00 € |
| 16/09-04/11 | 525,00 € |
| 15/12-17/05 | 610,00 € |
| 18/05-24/05 | 854,00 € |
| 25/05-31/05 | 915,00 € |
| 01/06-07/06 | 915,00 € |
| 08/06-14/06 | 915,00 € |
| 15/06-21/06 | 915,00 € |
| 22/06-28/06 | 976,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.159,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.220,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.220,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.220,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.281,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.403,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.403,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.342,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.159,00 € |
| 31/08-06/09 | 854,00 € |
| 07/09-13/09 | 732,00 € |
| 14/09-31/12 | 610,00 € |
| 12/04-16/05 | 622,00 € |
| 17/05-23/05 | 871,00 € |
| 24/05-30/05 | 871,00 € |
| 31/05-06/06 | 933,00 € |
| 07/06-13/06 | 995,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.058,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.058,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.182,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.244,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.244,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.244,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.306,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.431,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.431,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.431,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.182,00 € |
| 30/08-05/09 | 933,00 € |
| 06/09-12/09 | 684,00 € |
| 13/09-07/11 | 622,00 € |
| 28/03-08/05 | 574,00 € |
| 09/05-22/05 | 833,00 € |
| 23/05-29/05 | 961,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.025,00 € |
| 06/06-12/06 | 961,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.025,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.025,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.153,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.281,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.346,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.346,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.346,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.474,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.474,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.474,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.346,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.089,00 € |
| 05/09-11/09 | 833,00 € |
| 12/09-06/11 | 641,00 € |
| 20/03-07/05 | 658,00 € |
| 08/05-14/05 | 791,00 € |
| 15/05-21/05 | 987,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.120,00 € |
| 29/05-04/06 | 987,00 € |
| 05/06-11/06 | 990,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.056,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.122,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.254,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.320,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.320,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.320,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.386,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.452,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.518,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.518,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.386,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.122,00 € |
| 04/09-10/09 | 924,00 € |
| 11/09-05/11 | 726,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 966,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.085,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.211,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.211,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.267,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.330,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.386,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.386,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.330,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.085,00 € |
| 02/09-09/09 | 784,00 € |
| 09/09-15/09 | 665,00 € |
| 16/09-04/11 | 546,00 € |
| 15/12-17/05 | 631,00 € |
| 18/05-24/05 | 883,00 € |
| 25/05-31/05 | 946,00 € |
| 01/06-07/06 | 946,00 € |
| 08/06-14/06 | 946,00 € |
| 15/06-21/06 | 946,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.009,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.199,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.262,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.262,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.262,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.325,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.451,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.451,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.388,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.199,00 € |
| 31/08-06/09 | 883,00 € |
| 07/09-13/09 | 757,00 € |
| 14/09-31/12 | 631,00 € |
| 12/04-16/05 | 644,00 € |
| 17/05-23/05 | 901,00 € |
| 24/05-30/05 | 901,00 € |
| 31/05-06/06 | 965,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.030,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.094,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.094,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.223,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.287,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.287,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.287,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.351,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.480,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.480,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.480,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.223,00 € |
| 30/08-05/09 | 965,00 € |
| 06/09-12/09 | 708,00 € |
| 13/09-07/11 | 644,00 € |
| 28/03-08/05 | 595,00 € |
| 09/05-22/05 | 862,00 € |
| 23/05-29/05 | 994,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.061,00 € |
| 06/06-12/06 | 994,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.061,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.061,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.193,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.326,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.392,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.392,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.392,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.525,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.525,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.525,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.392,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.127,00 € |
| 05/09-11/09 | 862,00 € |
| 12/09-06/11 | 663,00 € |
| 20/03-07/05 | 686,00 € |
| 08/05-14/05 | 819,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.022,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.162,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.022,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.024,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.092,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.161,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.297,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.365,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.365,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.365,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.434,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.502,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.570,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.570,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.434,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.161,00 € |
| 04/09-10/09 | 956,00 € |
| 11/09-05/11 | 751,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.211,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.365,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.512,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.512,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.589,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.666,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.743,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.743,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.666,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.365,00 € |
| 02/09-09/09 | 987,00 € |
| 09/09-15/09 | 833,00 € |
| 16/09-04/11 | 679,00 € |
| 15/12-17/05 | 791,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.107,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.186,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.186,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.186,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.186,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.265,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.502,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.582,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.582,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.582,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.661,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.819,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.819,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.740,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.502,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.107,00 € |
| 07/09-13/09 | 949,00 € |
| 14/09-31/12 | 791,00 € |
| 12/04-16/05 | 807,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.129,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.129,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.210,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.291,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.371,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.371,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.532,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.613,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.613,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.613,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.694,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.855,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.855,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.855,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.532,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.210,00 € |
| 06/09-12/09 | 887,00 € |
| 13/09-07/11 | 807,00 € |
| 28/03-08/05 | 749,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.080,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.246,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.329,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.246,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.329,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.329,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.495,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.662,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.745,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.745,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.745,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.911,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.911,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.911,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.745,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.412,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.080,00 € |
| 12/09-06/11 | 831,00 € |
| 20/03-07/05 | 854,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.029,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.281,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.456,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.281,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.284,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.369,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.455,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.626,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.711,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.711,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.711,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.797,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.883,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.968,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.968,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.797,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.455,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.198,00 € |
| 11/09-05/11 | 941,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.