Wohnanlage im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
01 Mai
Geschlossen ab:
01 Oktober
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Wohnanlage Smeraldo aufgelistet.
Check-in: Von 16:00 bis 01:00
Check-out: Von 09:30 bis 01:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-14/05 | 120,00 € | ||||||||||
15/05-28/05 | 160,00 € | ||||||||||
29/05-18/06 | 170,00 € | ||||||||||
19/06-02/07 | 180,00 € | ||||||||||
03/07-16/07 | 220,00 € | ||||||||||
17/07-30/07 | 270,00 € | ||||||||||
31/07-06/08 | 300,00 € | ||||||||||
07/08-20/08 | 360,00 € | ||||||||||
21/08-27/08 | 280,00 € | ||||||||||
28/08-03/09 | 170,00 € | ||||||||||
04/09-10/09 | 160,00 € | ||||||||||
11/09-01/10 | 120,00 € | ||||||||||
Auch Saisonmiete möglich dal 01 Mai al 30 September : Preis auf Anfrage. |
Data / periodo | Preis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-14/05 | 195,00 € | ||||||||||
15/05-28/05 | 240,00 € | ||||||||||
29/05-18/06 | 265,00 € | ||||||||||
19/06-02/07 | 295,00 € | ||||||||||
03/07-16/07 | 340,00 € | ||||||||||
17/07-30/07 | 360,00 € | ||||||||||
31/07-06/08 | 410,00 € | ||||||||||
07/08-20/08 | 495,00 € | ||||||||||
21/08-27/08 | 380,00 € | ||||||||||
28/08-03/09 | 260,00 € | ||||||||||
04/09-10/09 | 230,00 € | ||||||||||
11/09-01/10 | 195,00 € | ||||||||||
Auch Saisonmiete möglich dal 01 Mai al 30 September : Preis auf Anfrage. |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.