Appartmenthaus in zentraler Lage nur 50mt vom Strand entfernt.

Wohnanlage im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
01 Mai
Geschlossen ab:
30 September
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Wohnanlage Sabbiadoro aufgelistet.
Ideal für Familien
Ideal für junge
Aufzug
Badezimmer mit Dusche
Balkon
Klimaanlage
Zentral
Ruhige LageCheck-in: Von 16:00 bis 20:00
Check-out: Von 09:00 bis 10:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 01/05-16/05 | 270,00 € |
| 17/05-06/06 | 330,00 € |
| 07/06-27/06 | 400,00 € |
| 28/06-18/07 | 490,00 € |
| 19/07-01/08 | 530,00 € |
| 02/08-22/08 | 580,00 € |
| 23/08-29/08 | 490,00 € |
| 30/08-05/09 | 400,00 € |
| 06/09-12/09 | 330,00 € |
| 13/09-30/09 | 270,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 01/05-16/05 | 310,00 € |
| 17/05-06/06 | 400,00 € |
| 07/06-27/06 | 500,00 € |
| 28/06-18/07 | 590,00 € |
| 19/07-01/08 | 690,00 € |
| 02/08-22/08 | 770,00 € |
| 23/08-29/08 | 590,00 € |
| 30/08-05/09 | 500,00 € |
| 06/09-12/09 | 400,00 € |
| 13/09-30/09 | 310,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 01/05-16/05 | 310,00 € |
| 17/05-06/06 | 400,00 € |
| 07/06-27/06 | 500,00 € |
| 28/06-18/07 | 590,00 € |
| 19/07-01/08 | 690,00 € |
| 02/08-22/08 | 770,00 € |
| 23/08-29/08 | 590,00 € |
| 30/08-05/09 | 500,00 € |
| 06/09-12/09 | 400,00 € |
| 13/09-30/09 | 310,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.