Das Gebäude befindet sich in strategisch günstiger Lage, nur 100 Meter vom Meer entfernt, und liegt in unmittelbarer Nähe der belebten Fußgängerzone und des malerischen Hafens von Lignano Sabbiadoro. In der unmittelbaren Umgebung finden Sie Supermärkte, Geschäfte, Bars und Restaurants, damit Sie die Stadt ganz bequem genießen können.
Das Gebäude erstreckt sich über 3 Etagen und beherbergt 14 Ferienwohnungen verschiedener Typen, die auf die Bedürfnisse von Paaren, Familien oder Freundesgruppen zugeschnitten sind. Die schlichten, hellen und funktionalen Unterkünfte sind alle mit einer privaten Terrasse und einer Klimaanlage ausgestattet. Abgerundet wird das Angebot durch Parkplätze auf dem Gemeinschaftsgelände, die im Rotationsverfahren genutzt werden können.

Wohnanlage im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
05 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Wohnanlage Gaby aufgelistet.
Haustiere nicht erlaubt
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Fahrradservice
Abkommen mit Strand-Manager
Parkplatz
Satellitenfernseher
Zentral
Rauchen verboten
Ruhige Lage
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 567,00 € |
| 01/07-07/07 | 630,00 € |
| 08/07-14/07 | 665,00 € |
| 15/07-21/07 | 665,00 € |
| 22/07-28/07 | 700,00 € |
| 29/07-04/08 | 728,00 € |
| 05/08-11/08 | 763,00 € |
| 12/08-18/08 | 763,00 € |
| 19/08-25/08 | 728,00 € |
| 26/08-01/09 | 665,00 € |
| 02/09-09/09 | 595,00 € |
| 09/09-15/09 | 497,00 € |
| 16/09-04/11 | 329,00 € |
| 15/12-17/05 | 352,00 € |
| 18/05-24/05 | 492,00 € |
| 25/05-31/05 | 528,00 € |
| 01/06-07/06 | 528,00 € |
| 08/06-14/06 | 528,00 € |
| 15/06-21/06 | 528,00 € |
| 22/06-28/06 | 563,00 € |
| 29/06-05/07 | 668,00 € |
| 06/07-12/07 | 703,00 € |
| 13/07-19/07 | 703,00 € |
| 20/07-26/07 | 703,00 € |
| 27/07-02/08 | 739,00 € |
| 03/08-09/08 | 809,00 € |
| 10/08-16/08 | 809,00 € |
| 17/08-23/08 | 774,00 € |
| 24/08-30/08 | 668,00 € |
| 31/08-06/09 | 492,00 € |
| 07/09-13/09 | 422,00 € |
| 14/09-31/12 | 352,00 € |
| 12/04-16/05 | 359,00 € |
| 17/05-23/05 | 502,00 € |
| 24/05-30/05 | 502,00 € |
| 31/05-06/06 | 538,00 € |
| 07/06-13/06 | 574,00 € |
| 14/06-20/06 | 610,00 € |
| 21/06-27/06 | 610,00 € |
| 28/06-04/07 | 682,00 € |
| 05/07-11/07 | 717,00 € |
| 12/07-18/07 | 717,00 € |
| 19/07-25/07 | 717,00 € |
| 26/07-01/08 | 753,00 € |
| 02/08-08/08 | 825,00 € |
| 09/08-15/08 | 825,00 € |
| 16/08-22/08 | 825,00 € |
| 23/08-29/08 | 682,00 € |
| 30/08-05/09 | 538,00 € |
| 06/09-12/09 | 395,00 € |
| 13/09-07/11 | 359,00 € |
| 28/03-08/05 | 336,00 € |
| 09/05-22/05 | 480,00 € |
| 23/05-29/05 | 554,00 € |
| 30/05-05/06 | 591,00 € |
| 06/06-12/06 | 554,00 € |
| 13/06-19/06 | 591,00 € |
| 20/06-26/06 | 591,00 € |
| 27/06-03/07 | 665,00 € |
| 04/07-10/07 | 739,00 € |
| 11/07-17/07 | 776,00 € |
| 18/07-24/07 | 776,00 € |
| 25/07-31/07 | 776,00 € |
| 01/08-07/08 | 850,00 € |
| 08/08-14/08 | 850,00 € |
| 15/08-21/08 | 850,00 € |
| 22/08-28/08 | 776,00 € |
| 29/08-04/09 | 628,00 € |
| 05/09-11/09 | 480,00 € |
| 12/09-06/11 | 370,00 € |
| 20/03-07/05 | 343,00 € |
| 08/05-14/05 | 455,00 € |
| 15/05-21/05 | 532,00 € |
| 22/05-28/05 | 609,00 € |
| 29/05-04/06 | 532,00 € |
| 05/06-11/06 | 533,00 € |
| 12/06-18/06 | 571,00 € |
| 19/06-25/06 | 609,00 € |
| 26/06-02/07 | 685,00 € |
| 03/07-09/07 | 761,00 € |
| 10/07-16/07 | 761,00 € |
| 17/07-23/07 | 761,00 € |
| 24/07-30/07 | 799,00 € |
| 31/07-06/08 | 837,00 € |
| 07/08-13/08 | 875,00 € |
| 14/08-20/08 | 875,00 € |
| 21/08-27/08 | 799,00 € |
| 28/08-03/09 | 647,00 € |
| 04/09-10/09 | 495,00 € |
| 11/09-05/11 | 381,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 791,00 € |
| 01/07-07/07 | 889,00 € |
| 08/07-14/07 | 931,00 € |
| 15/07-21/07 | 931,00 € |
| 22/07-28/07 | 980,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.029,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.071,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.071,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.029,00 € |
| 26/08-01/09 | 931,00 € |
| 02/09-09/09 | 840,00 € |
| 09/09-15/09 | 700,00 € |
| 16/09-04/11 | 469,00 € |
| 15/12-17/05 | 494,00 € |
| 18/05-24/05 | 692,00 € |
| 25/05-31/05 | 741,00 € |
| 01/06-07/06 | 741,00 € |
| 08/06-14/06 | 741,00 € |
| 15/06-21/06 | 741,00 € |
| 22/06-28/06 | 791,00 € |
| 29/06-05/07 | 939,00 € |
| 06/07-12/07 | 988,00 € |
| 13/07-19/07 | 988,00 € |
| 20/07-26/07 | 988,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.038,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.137,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.137,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.087,00 € |
| 24/08-30/08 | 939,00 € |
| 31/08-06/09 | 692,00 € |
| 07/09-13/09 | 593,00 € |
| 14/09-31/12 | 494,00 € |
| 12/04-16/05 | 504,00 € |
| 17/05-23/05 | 706,00 € |
| 24/05-30/05 | 706,00 € |
| 31/05-06/06 | 756,00 € |
| 07/06-13/06 | 806,00 € |
| 14/06-20/06 | 857,00 € |
| 21/06-27/06 | 857,00 € |
| 28/06-04/07 | 958,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.008,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.008,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.008,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.059,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.159,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.159,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.159,00 € |
| 23/08-29/08 | 958,00 € |
| 30/08-05/09 | 756,00 € |
| 06/09-12/09 | 554,00 € |
| 13/09-07/11 | 504,00 € |
| 28/03-08/05 | 469,00 € |
| 09/05-22/05 | 675,00 € |
| 23/05-29/05 | 779,00 € |
| 30/05-05/06 | 831,00 € |
| 06/06-12/06 | 779,00 € |
| 13/06-19/06 | 831,00 € |
| 20/06-26/06 | 831,00 € |
| 27/06-03/07 | 935,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.038,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.090,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.090,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.090,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.194,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.194,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.194,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.090,00 € |
| 29/08-04/09 | 883,00 € |
| 05/09-11/09 | 675,00 € |
| 12/09-06/11 | 519,00 € |
| 20/03-07/05 | 483,00 € |
| 08/05-14/05 | 644,00 € |
| 15/05-21/05 | 749,00 € |
| 22/05-28/05 | 854,00 € |
| 29/05-04/06 | 749,00 € |
| 05/06-11/06 | 749,00 € |
| 12/06-18/06 | 802,00 € |
| 19/06-25/06 | 856,00 € |
| 26/06-02/07 | 963,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.070,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.070,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.070,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.123,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.176,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.230,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.230,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.123,00 € |
| 28/08-03/09 | 909,00 € |
| 04/09-10/09 | 695,00 € |
| 11/09-05/11 | 535,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 805,00 € |
| 01/07-07/07 | 903,00 € |
| 08/07-14/07 | 952,00 € |
| 15/07-21/07 | 952,00 € |
| 22/07-28/07 | 994,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.043,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.092,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.092,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.043,00 € |
| 26/08-01/09 | 952,00 € |
| 02/09-09/09 | 854,00 € |
| 09/09-15/09 | 714,00 € |
| 16/09-04/11 | 476,00 € |
| 15/12-17/05 | 503,00 € |
| 18/05-24/05 | 704,00 € |
| 25/05-31/05 | 755,00 € |
| 01/06-07/06 | 755,00 € |
| 08/06-14/06 | 755,00 € |
| 15/06-21/06 | 755,00 € |
| 22/06-28/06 | 805,00 € |
| 29/06-05/07 | 956,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.006,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.006,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.006,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.056,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.157,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.157,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.107,00 € |
| 24/08-30/08 | 956,00 € |
| 31/08-06/09 | 704,00 € |
| 07/09-13/09 | 604,00 € |
| 14/09-31/12 | 503,00 € |
| 12/04-16/05 | 513,00 € |
| 17/05-23/05 | 718,00 € |
| 24/05-30/05 | 718,00 € |
| 31/05-06/06 | 770,00 € |
| 07/06-13/06 | 821,00 € |
| 14/06-20/06 | 872,00 € |
| 21/06-27/06 | 872,00 € |
| 28/06-04/07 | 975,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.026,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.026,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.026,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.078,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.180,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.180,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.180,00 € |
| 23/08-29/08 | 975,00 € |
| 30/08-05/09 | 770,00 € |
| 06/09-12/09 | 564,00 € |
| 13/09-07/11 | 513,00 € |
| 28/03-08/05 | 476,00 € |
| 09/05-22/05 | 687,00 € |
| 23/05-29/05 | 793,00 € |
| 30/05-05/06 | 846,00 € |
| 06/06-12/06 | 793,00 € |
| 13/06-19/06 | 846,00 € |
| 20/06-26/06 | 846,00 € |
| 27/06-03/07 | 951,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.057,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.110,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.110,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.110,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.216,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.216,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.216,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.110,00 € |
| 29/08-04/09 | 899,00 € |
| 05/09-11/09 | 687,00 € |
| 12/09-06/11 | 529,00 € |
| 20/03-07/05 | 490,00 € |
| 08/05-14/05 | 651,00 € |
| 15/05-21/05 | 763,00 € |
| 22/05-28/05 | 868,00 € |
| 29/05-04/06 | 763,00 € |
| 05/06-11/06 | 762,00 € |
| 12/06-18/06 | 817,00 € |
| 19/06-25/06 | 871,00 € |
| 26/06-02/07 | 980,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.089,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.089,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.089,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.143,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.198,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.252,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.252,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.143,00 € |
| 28/08-03/09 | 925,00 € |
| 04/09-10/09 | 708,00 € |
| 11/09-05/11 | 544,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.043,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.162,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.225,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.225,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.288,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.351,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.407,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.407,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.351,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.225,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.106,00 € |
| 09/09-15/09 | 917,00 € |
| 16/09-04/11 | 616,00 € |
| 15/12-17/05 | 650,00 € |
| 18/05-24/05 | 910,00 € |
| 25/05-31/05 | 975,00 € |
| 01/06-07/06 | 975,00 € |
| 08/06-14/06 | 975,00 € |
| 15/06-21/06 | 975,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.040,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.235,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.300,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.300,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.300,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.365,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.495,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.495,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.430,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.235,00 € |
| 31/08-06/09 | 910,00 € |
| 07/09-13/09 | 780,00 € |
| 14/09-31/12 | 650,00 € |
| 12/04-16/05 | 663,00 € |
| 17/05-23/05 | 928,00 € |
| 24/05-30/05 | 928,00 € |
| 31/05-06/06 | 994,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.061,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.127,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.127,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.260,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.326,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.326,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.326,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.392,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.525,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.525,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.525,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.260,00 € |
| 30/08-05/09 | 994,00 € |
| 06/09-12/09 | 729,00 € |
| 13/09-07/11 | 663,00 € |
| 28/03-08/05 | 616,00 € |
| 09/05-22/05 | 888,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.024,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.093,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.024,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.093,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.093,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.229,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.366,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.434,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.434,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.434,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.571,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.571,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.571,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.434,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.161,00 € |
| 05/09-11/09 | 888,00 € |
| 12/09-06/11 | 683,00 € |
| 20/03-07/05 | 630,00 € |
| 08/05-14/05 | 847,00 € |
| 15/05-21/05 | 987,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.127,00 € |
| 29/05-04/06 | 987,00 € |
| 05/06-11/06 | 985,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.055,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.125,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.266,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.407,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.407,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.407,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.477,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.547,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.618,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.618,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.477,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.196,00 € |
| 04/09-10/09 | 914,00 € |
| 11/09-05/11 | 703,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.