
Wohnanlage im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
          12 April 
          Geschlossen ab:
          03 Oktober        
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Wohnanlage Casa Mare aufgelistet.
 Ideal für Familien
 Ideal für junge
 Aufzug
 Badezimmer mit Dusche
 Balkon
 Klimaanlage
 Kühlschrank
 Parkplatz
 Kleine Haustiere erlaubt
 Tv
 Rauchen verboten
 Ruhige LageCheck-in: Von 15:00 bis 18:30
Check-out: Von 08:00 bis 10:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049C2LK6YSU9S
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 12/04-25/04 | 400,00 € | 
| 26/04-02/05 | 450,00 € | 
| 03/05-30/05 | 500,00 € | 
| 31/05-13/06 | 550,00 € | 
| 14/06-27/06 | 600,00 € | 
| 28/06-04/07 | 650,00 € | 
| 05/07-11/07 | 700,00 € | 
| 12/07-25/07 | 800,00 € | 
| 26/07-01/08 | 900,00 € | 
| 02/08-22/08 | 950,00 € | 
| 23/08-29/08 | 900,00 € | 
| 30/08-05/09 | 800,00 € | 
| 06/09-12/09 | 700,00 € | 
| 13/09-26/09 | 550,00 € | 
| 27/09-03/10 | 450,00 € | 
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.