FÜNFZIMMERWOHNUNG für 8 Personen, auf 3 ETAGEN bestehend aus: ERDGESCHOSS: Wohnraum mit Kochnische, Waschmaschine, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Badezimmer, Terrasse, Garten; 1. ETAGE: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Badezimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Badezimmer, grossem Balkon; 2. ETAGE: grossflächige Sonnenterrasse mit Whirlpool (nicht beheizbar). Klimaanlage.
5-Zimmer-Wohnung im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni
Geschlossen ab: 07 November
1 Doppelbett
2 Einzelbett
1 Doppelbett
2 Einzelbett
Zusatzbetten können nicht aufgestellt werden
Keine Partys/Feiern
Gruppen von Freunden sind nicht erlaubt, nur Familienmitglieder
Nicht mehr als die maximale Anzahl von Personen
Tiere sind nicht erlaubt
Check-in: Mindestalter 18 Jahre erforderlich
Ruhezeiten einhalten
Rauchen verboten
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049C2Q9BSAW8B
Energieklasse "IPE": A - KWh/m2 Jahr: 47.00
Serviceleistungen, welche in dieser 5-Zimmer-Wohnung inkludiert sind.
Allgemeine Dienstleistungen für diese Villa in Lignano Pineta.
Wochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 2.996,00 € |
01/07-07/07 | 3.367,00 € |
08/07-14/07 | 3.745,00 € |
15/07-21/07 | 3.745,00 € |
22/07-28/07 | 3.927,00 € |
29/07-04/08 | 4.116,00 € |
05/08-11/08 | 4.305,00 € |
12/08-18/08 | 4.305,00 € |
19/08-25/08 | 4.116,00 € |
26/08-01/09 | 3.367,00 € |
02/09-09/09 | 2.436,00 € |
09/09-15/09 | 2.247,00 € |
16/09-04/11 | 2.058,00 € |
15/12-17/05 | 2.358,00 € |
18/05-24/05 | 2.948,00 € |
25/05-31/05 | 3.144,00 € |
01/06-07/06 | 3.144,00 € |
08/06-14/06 | 3.144,00 € |
15/06-21/06 | 3.144,00 € |
22/06-28/06 | 3.144,00 € |
29/06-05/07 | 3.930,00 € |
06/07-12/07 | 3.930,00 € |
13/07-19/07 | 3.930,00 € |
20/07-26/07 | 3.930,00 € |
27/07-02/08 | 4.323,00 € |
03/08-09/08 | 4.520,00 € |
10/08-16/08 | 4.520,00 € |
17/08-23/08 | 4.323,00 € |
24/08-30/08 | 3.734,00 € |
31/08-06/09 | 2.948,00 € |
07/09-13/09 | 2.555,00 € |
14/09-31/12 | 2.358,00 € |
12/04-16/05 | 2.401,00 € |
17/05-23/05 | 2.961,00 € |
24/05-30/05 | 3.161,00 € |
31/05-06/06 | 3.161,00 € |
07/06-13/06 | 3.201,00 € |
14/06-20/06 | 3.241,00 € |
21/06-27/06 | 3.241,00 € |
28/06-04/07 | 3.601,00 € |
05/07-11/07 | 4.001,00 € |
12/07-18/07 | 4.001,00 € |
19/07-25/07 | 4.001,00 € |
26/07-01/08 | 4.361,00 € |
02/08-08/08 | 4.521,00 € |
09/08-15/08 | 4.601,00 € |
16/08-22/08 | 4.601,00 € |
23/08-29/08 | 3.801,00 € |
30/08-05/09 | 3.241,00 € |
06/09-12/09 | 3.001,00 € |
13/09-07/11 | 2.601,00 € |
Zurück zur Gesamtübersicht der Immobilie:
Villa Summer Villas
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.