STRANDPLATZ UND 1. GARNITUR BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER WERDEN KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT
Einzelvilla mit grosem Pinienwald umzaeunten Garten, 200 mt vom Meer entfernt. Das Haus ist komfortabel eingerichtet und mit Klimaanlage, Mikrowelle, sat-Tv, grosem Kuehlschrank. Erste Garnitur Bettwaesche und Handtuecher ist kostenlos.

Villa im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
06 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Villa Stefania aufgelistet.
Ideal für Familien
Fahrradservice
Offener Kamin barbecue
Klimaanlage
Privatgarten
Parkplatz
Satellitenfernseher
Rauchen verboten
Ruhige Lage
Haustiere erlaubt
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4KHBHES2W
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.428,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.596,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.680,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.680,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.764,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.848,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.932,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.932,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.848,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.680,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.512,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.260,00 € |
| 16/09-04/11 | 840,00 € |
| 15/12-17/05 | 916,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.282,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.373,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.373,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.373,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.373,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.465,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.740,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.831,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.831,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.831,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.923,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.106,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.106,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.014,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.740,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.282,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.099,00 € |
| 14/09-31/12 | 916,00 € |
| 12/04-16/05 | 934,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.307,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.307,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.401,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.494,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.588,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.588,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.774,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.868,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.868,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.868,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.961,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.148,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.148,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.148,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.774,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.401,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.027,00 € |
| 13/09-07/11 | 934,00 € |
| 28/03-08/05 | 868,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.251,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.443,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.539,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.443,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.539,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.539,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.731,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.924,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.020,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.020,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.020,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.212,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.212,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.212,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.020,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.635,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.251,00 € |
| 12/09-06/11 | 962,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.