Hübsches Ferienhaus mit 4 Appartements, ca. 600 m vom Strand und 300 m vom Zentrum entfernt. Einfach und zweckmäßig ausgestattete Wohnungen mit Sat-TV, Mikrowelle, Waschmaschine, Kaffeemaschine und Safe. Das Haus hat einen Garten mit offenem Kamin, Außenautoabstellplätze und Garage.

Villa im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
06 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Villa Ralph aufgelistet.
Ideal für Familien
Fahrradservice
Offener Kamin barbecue
Klimaanlage
Garage
Gemeinsamer Garten
Parkplatz
Terrasse
Satellitenfernseher
Rauchen verboten
Ruhige Lage
Haustiere erlaubt
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4JOAG2FUP
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.057,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.190,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.323,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.323,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.386,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.449,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.519,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.519,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.449,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.190,00 € |
| 02/09-09/09 | 861,00 € |
| 09/09-15/09 | 728,00 € |
| 16/09-04/11 | 595,00 € |
| 15/12-17/05 | 690,00 € |
| 18/05-24/05 | 966,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.035,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.035,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.035,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.035,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.104,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.311,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.380,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.380,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.380,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.449,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.587,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.587,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.518,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.311,00 € |
| 31/08-06/09 | 966,00 € |
| 07/09-13/09 | 828,00 € |
| 14/09-31/12 | 690,00 € |
| 12/04-16/05 | 704,00 € |
| 17/05-23/05 | 985,00 € |
| 24/05-30/05 | 985,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.055,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.126,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.196,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.196,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.337,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.407,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.407,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.407,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.478,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.618,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.618,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.618,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.337,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.055,00 € |
| 06/09-12/09 | 774,00 € |
| 13/09-07/11 | 704,00 € |
| 28/03-08/05 | 665,00 € |
| 09/05-22/05 | 960,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.108,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.182,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.108,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.182,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.182,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.330,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.478,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.551,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.551,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.551,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.699,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.699,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.699,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.551,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.256,00 € |
| 05/09-11/09 | 960,00 € |
| 12/09-06/11 | 739,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.