DREIZIMMERWOHNUNG für 6-8 Personen, bestehend aus: geräumigem Wohnraum mit Doppelschlafcouch, separater Kochnische, großer Terrasse. Über drei Stufen erreichen Sie 1 Doppelschlafzimmer und 1 Zweibettzimmer, Badezimmer und Klimaanlage. Außenraum mit separatem Eingang, bestehend aus: 1 Zweibettzimmer und Badezimmer mit Waschmaschine. Privater Garten, Außenkamin und Parkplatz für 2 Autos (Breite mt. 2,35)

4-Zimmer-Wohnung im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni
Geschlossen ab: 06 November
1 Doppelbett
2 Einzelbett
1 Schlafsofa
2 Einzelbett
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4NUHW7KXI
Energieklasse "IPE": G - KWh/m2 Jahr: 206.34
Serviceleistungen, welche in dieser 4-Zimmer-Wohnung inkludiert sind.
Gefrierschrank
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Badezimmer mit Dusche
Offener Kamin barbecue
Safe
Mikrowelle
Kühlschrank
Privatgarten
Kleine Haustiere erlaubt
Terrasse
Tv
Strandmaterial inbegriffenAllgemeine Dienstleistungen für diese Villa in Lignano Riviera.
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Badezimmer mit Dusche
Fahrradservice
Offener Kamin barbecue
Safe
Klimaanlage
Mikrowelle
Kühlschrank
Privatgarten
Parkplatz
Kleine Haustiere erlaubt
Terrasse
Tv
Ruhige LageWochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 15/12-17/05 | 784,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.099,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.176,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.176,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.176,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.176,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.260,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.491,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.575,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.575,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.575,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.652,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.806,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.806,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.729,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.491,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.099,00 € |
| 07/09-13/09 | 945,00 € |
| 14/09-31/12 | 784,00 € |
| 12/04-16/05 | 964,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.205,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.205,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.285,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.366,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.446,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.446,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.526,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.607,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.607,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.607,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.687,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.847,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.847,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.847,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.526,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.285,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.044,00 € |
| 13/09-07/11 | 964,00 € |
| 28/03-08/05 | 868,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.215,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.388,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.475,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.388,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.475,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.475,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.648,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.735,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.822,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.822,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.822,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.995,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.995,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.995,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.822,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.475,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.215,00 € |
| 12/09-06/11 | 954,00 € |
Zurück zur Gesamtübersicht der Immobilie:
Villa Negri
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.