Zweifamilien-Bungalow, ca. 650 m vom Strand entfernt, mitten im Grünen und in ruhiger Lage. Großer, komplett eingezäunter Garten mit 2 privaten Autoabstellplätzen. Gemütliche Einrichtung mit Sat-Tv.
Villa im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
07 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Villa Marte aufgelistet.
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B45SLQ2T6X
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis |
---|---|
15/12-17/05 | 584,00 € |
18/05-24/05 | 818,00 € |
25/05-31/05 | 877,00 € |
01/06-07/06 | 877,00 € |
08/06-14/06 | 877,00 € |
15/06-21/06 | 877,00 € |
22/06-28/06 | 935,00 € |
29/06-05/07 | 1.110,00 € |
06/07-12/07 | 1.169,00 € |
13/07-19/07 | 1.169,00 € |
20/07-26/07 | 1.169,00 € |
27/07-02/08 | 1.227,00 € |
03/08-09/08 | 1.344,00 € |
10/08-16/08 | 1.344,00 € |
17/08-23/08 | 1.286,00 € |
24/08-30/08 | 1.110,00 € |
31/08-06/09 | 818,00 € |
07/09-13/09 | 701,00 € |
14/09-31/12 | 584,00 € |
12/04-16/05 | 596,00 € |
17/05-23/05 | 835,00 € |
24/05-30/05 | 835,00 € |
31/05-06/06 | 894,00 € |
07/06-13/06 | 954,00 € |
14/06-20/06 | 1.013,00 € |
21/06-27/06 | 1.013,00 € |
28/06-04/07 | 1.133,00 € |
05/07-11/07 | 1.192,00 € |
12/07-18/07 | 1.192,00 € |
19/07-25/07 | 1.192,00 € |
26/07-01/08 | 1.252,00 € |
02/08-08/08 | 1.371,00 € |
09/08-15/08 | 1.371,00 € |
16/08-22/08 | 1.371,00 € |
23/08-29/08 | 1.133,00 € |
30/08-05/09 | 894,00 € |
06/09-12/09 | 656,00 € |
13/09-07/11 | 596,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.