Gemuetliches Haus bestehend aus 7 Appartements. Es befindet sich nur wenige Schritte von der Lagune mit seiner Promenade und Radweg. Die Fussgaengerzone von Lignano Sabbiadoro und das Zentrum sind ca. 500 m weit weg. Jede Wohnung ist mit Klimaanlage und grosser Terrasse ausgestattet. Das Haus verfuegt ueber einem gemeinschaftlichen Garten.

Villa im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
06 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Villa Lucia aufgelistet.
Haustiere nicht erlaubt
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Fahrradservice
Klimaanlage
Abkommen mit Strand-Manager
Gemeinsamer Garten
Geschirrspüler
Satellitenfernseher
Rauchen verboten
Ruhige Lage
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 511,00 € |
| 01/07-07/07 | 574,00 € |
| 08/07-14/07 | 602,00 € |
| 15/07-21/07 | 602,00 € |
| 22/07-28/07 | 637,00 € |
| 29/07-04/08 | 665,00 € |
| 05/08-11/08 | 693,00 € |
| 12/08-18/08 | 693,00 € |
| 19/08-25/08 | 665,00 € |
| 26/08-01/09 | 602,00 € |
| 02/09-09/09 | 546,00 € |
| 09/09-15/09 | 455,00 € |
| 16/09-04/11 | 301,00 € |
| 15/12-17/05 | 333,00 € |
| 18/05-24/05 | 466,00 € |
| 25/05-31/05 | 499,00 € |
| 01/06-07/06 | 499,00 € |
| 08/06-14/06 | 499,00 € |
| 15/06-21/06 | 499,00 € |
| 22/06-28/06 | 532,00 € |
| 29/06-05/07 | 632,00 € |
| 06/07-12/07 | 665,00 € |
| 13/07-19/07 | 665,00 € |
| 20/07-26/07 | 665,00 € |
| 27/07-02/08 | 699,00 € |
| 03/08-09/08 | 765,00 € |
| 10/08-16/08 | 765,00 € |
| 17/08-23/08 | 732,00 € |
| 24/08-30/08 | 632,00 € |
| 31/08-06/09 | 466,00 € |
| 07/09-13/09 | 399,00 € |
| 14/09-31/12 | 333,00 € |
| 12/04-16/05 | 339,00 € |
| 17/05-23/05 | 475,00 € |
| 24/05-30/05 | 475,00 € |
| 31/05-06/06 | 509,00 € |
| 07/06-13/06 | 543,00 € |
| 14/06-20/06 | 577,00 € |
| 21/06-27/06 | 577,00 € |
| 28/06-04/07 | 645,00 € |
| 05/07-11/07 | 679,00 € |
| 12/07-18/07 | 679,00 € |
| 19/07-25/07 | 679,00 € |
| 26/07-01/08 | 713,00 € |
| 02/08-08/08 | 780,00 € |
| 09/08-15/08 | 780,00 € |
| 16/08-22/08 | 780,00 € |
| 23/08-29/08 | 645,00 € |
| 30/08-05/09 | 509,00 € |
| 06/09-12/09 | 373,00 € |
| 13/09-07/11 | 339,00 € |
| 28/03-08/05 | 315,00 € |
| 09/05-22/05 | 454,00 € |
| 23/05-29/05 | 524,00 € |
| 30/05-05/06 | 559,00 € |
| 06/06-12/06 | 524,00 € |
| 13/06-19/06 | 559,00 € |
| 20/06-26/06 | 559,00 € |
| 27/06-03/07 | 629,00 € |
| 04/07-10/07 | 699,00 € |
| 11/07-17/07 | 734,00 € |
| 18/07-24/07 | 734,00 € |
| 25/07-31/07 | 734,00 € |
| 01/08-07/08 | 804,00 € |
| 08/08-14/08 | 804,00 € |
| 15/08-21/08 | 804,00 € |
| 22/08-28/08 | 734,00 € |
| 29/08-04/09 | 594,00 € |
| 05/09-11/09 | 454,00 € |
| 12/09-06/11 | 349,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 658,00 € |
| 01/07-07/07 | 735,00 € |
| 08/07-14/07 | 770,00 € |
| 15/07-21/07 | 770,00 € |
| 22/07-28/07 | 812,00 € |
| 29/07-04/08 | 847,00 € |
| 05/08-11/08 | 889,00 € |
| 12/08-18/08 | 889,00 € |
| 19/08-25/08 | 847,00 € |
| 26/08-01/09 | 770,00 € |
| 02/09-09/09 | 693,00 € |
| 09/09-15/09 | 581,00 € |
| 16/09-04/11 | 385,00 € |
| 15/12-17/05 | |
| 18/05-24/05 | |
| 25/05-31/05 | |
| 01/06-07/06 | |
| 08/06-14/06 | |
| 15/06-21/06 | |
| 22/06-28/06 | |
| 29/06-05/07 | |
| 06/07-12/07 | |
| 13/07-19/07 | |
| 20/07-26/07 | |
| 27/07-02/08 | |
| 03/08-09/08 | |
| 10/08-16/08 | |
| 17/08-23/08 | |
| 24/08-30/08 | |
| 31/08-06/09 | |
| 07/09-13/09 | |
| 14/09-31/12 | |
| 12/04-16/05 | 434,00 € |
| 17/05-23/05 | 607,00 € |
| 24/05-30/05 | 607,00 € |
| 31/05-06/06 | 650,00 € |
| 07/06-13/06 | 694,00 € |
| 14/06-20/06 | 737,00 € |
| 21/06-27/06 | 737,00 € |
| 28/06-04/07 | 824,00 € |
| 05/07-11/07 | 867,00 € |
| 12/07-18/07 | 867,00 € |
| 19/07-25/07 | 867,00 € |
| 26/07-01/08 | 910,00 € |
| 02/08-08/08 | 997,00 € |
| 09/08-15/08 | 997,00 € |
| 16/08-22/08 | 997,00 € |
| 23/08-29/08 | 824,00 € |
| 30/08-05/09 | 650,00 € |
| 06/09-12/09 | 477,00 € |
| 13/09-07/11 | 434,00 € |
| 28/03-08/05 | 399,00 € |
| 09/05-22/05 | 581,00 € |
| 23/05-29/05 | 670,00 € |
| 30/05-05/06 | 714,00 € |
| 06/06-12/06 | 670,00 € |
| 13/06-19/06 | 714,00 € |
| 20/06-26/06 | 714,00 € |
| 27/06-03/07 | 804,00 € |
| 04/07-10/07 | 893,00 € |
| 11/07-17/07 | 938,00 € |
| 18/07-24/07 | 938,00 € |
| 25/07-31/07 | 938,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.027,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.027,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.027,00 € |
| 22/08-28/08 | 938,00 € |
| 29/08-04/09 | 759,00 € |
| 05/09-11/09 | 581,00 € |
| 12/09-06/11 | 447,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.