STRANDPLATZ UND 1. GARNITUR BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER WERDEN KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT
Moderne Ferienwohnungen von hohem Standard: Klimaanlage, Heizung, Wi-Fi, Induktionsherd und Sicherheitstür. Die beiden Penthäuser verfügen nicht nur über Meer- und Lagunenblick, sondern auch über einen Whirlpool. Außerdem sind folgende Leistungen inbegriffen: erste Garnitur Bettwäsche und Handtücher Waschmaschinenraum (Münzwaschmaschine und -trockner).
Der Neubau ist nur wenige Schritte vom Strand und vom Stadtkern von Lignano Sabbiadoro entfernt. Erste Garnitur Bettwaesche und Handtuecher ist kostenlos.

Residence im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
06 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Residence Torre Bianca aufgelistet.
Gefrierschrank
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Moderne Möbel
Aufzug
Badezimmer mit Dusche
Fahrradservice
Klimaanlage
Abkommen mit Strand-Manager
Mikrowelle
Kühlschrank
Geschirrspüler
Parkplatz
Phon
Gepanzerte Tür
Heizung
Terrasse
Satellitenfernseher
Zentral
Rauchen verboten
Wi-fi
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.106,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.323,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.386,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.386,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.456,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.799,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.876,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.876,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.799,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.631,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.470,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.225,00 € |
| 16/09-04/11 | 819,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.030,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.287,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.373,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.373,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.373,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.373,00 € |
| 22/06-28/06 | 9.999,99 € |
| 29/06-05/07 | 1.716,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.716,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.716,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.716,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.887,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.973,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.973,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.887,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.630,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.287,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.115,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.030,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.050,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.313,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.313,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.400,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.488,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.575,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.575,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.663,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.750,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.750,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.750,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.838,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.013,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.013,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.013,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.663,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.400,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.138,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.050,00 € |
| 28/03-08/05 | 903,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.262,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.442,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.532,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.442,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.532,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.532,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.713,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.803,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.893,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.893,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.893,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.073,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.073,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.073,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.893,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.532,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.262,00 € |
| 12/09-06/11 | 991,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.239,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.470,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.547,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.547,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.624,00 € |
| 29/07-04/08 | 2.002,00 € |
| 05/08-11/08 | 2.093,00 € |
| 12/08-18/08 | 2.093,00 € |
| 19/08-25/08 | 2.002,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.820,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.638,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.365,00 € |
| 16/09-04/11 | 910,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.146,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.433,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.528,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.528,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.528,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.528,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.528,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.910,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.910,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.910,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.910,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.101,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.197,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.197,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.101,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.815,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.433,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.242,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.146,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.169,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.461,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.461,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.559,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.656,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.754,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.754,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.851,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.948,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.948,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.948,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.046,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.241,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.241,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.241,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.851,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.559,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.267,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.169,00 € |
| 28/03-08/05 | 1.001,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.405,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.606,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.706,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.606,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.706,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.706,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.907,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.007,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.107,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.107,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.107,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.308,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.308,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.308,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.107,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.706,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.045,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.104,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.372,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.631,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.722,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.722,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.806,00 € |
| 29/07-04/08 | 2.226,00 € |
| 05/08-11/08 | 2.324,00 € |
| 12/08-18/08 | 2.324,00 € |
| 19/08-25/08 | 2.226,00 € |
| 26/08-01/09 | 2.023,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.820,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.512,00 € |
| 16/09-04/11 | 1.008,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.273,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.591,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.697,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.697,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.697,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.697,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.697,00 € |
| 29/06-05/07 | 2.122,00 € |
| 06/07-12/07 | 2.122,00 € |
| 13/07-19/07 | 2.122,00 € |
| 20/07-26/07 | 2.122,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.334,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.440,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.440,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.334,00 € |
| 24/08-30/08 | 2.015,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.591,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.379,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.273,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.298,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.623,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.623,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.731,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.839,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.948,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.948,00 € |
| 28/06-04/07 | 2.056,00 € |
| 05/07-11/07 | 2.164,00 € |
| 12/07-18/07 | 2.164,00 € |
| 19/07-25/07 | 2.164,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.272,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.489,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.489,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.489,00 € |
| 23/08-29/08 | 2.056,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.731,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.407,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.298,00 € |
| 28/03-08/05 | 1.113,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.560,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.783,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.895,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.783,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.895,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.895,00 € |
| 27/06-03/07 | 2.117,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.229,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.340,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.340,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.340,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.563,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.563,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.563,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.340,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.895,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.560,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.226,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | |
| 01/07-07/07 | |
| 08/07-14/07 | |
| 15/07-21/07 | |
| 22/07-28/07 | |
| 29/07-04/08 | |
| 05/08-11/08 | |
| 12/08-18/08 | |
| 19/08-25/08 | |
| 26/08-01/09 | |
| 02/09-09/09 | |
| 09/09-15/09 | |
| 16/09-04/11 | |
| 15/12-17/05 | 1.532,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.914,00 € |
| 25/05-31/05 | 2.042,00 € |
| 01/06-07/06 | 2.042,00 € |
| 08/06-14/06 | 2.042,00 € |
| 15/06-21/06 | 2.042,00 € |
| 22/06-28/06 | 2.042,00 € |
| 29/06-05/07 | 2.553,00 € |
| 06/07-12/07 | 2.553,00 € |
| 13/07-19/07 | 2.553,00 € |
| 20/07-26/07 | 2.553,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.808,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.936,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.936,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.808,00 € |
| 24/08-30/08 | 2.425,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.914,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.659,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.532,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.562,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.953,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.953,00 € |
| 31/05-06/06 | 2.083,00 € |
| 07/06-13/06 | 2.213,00 € |
| 14/06-20/06 | 2.343,00 € |
| 21/06-27/06 | 2.343,00 € |
| 28/06-04/07 | 2.474,00 € |
| 05/07-11/07 | 2.604,00 € |
| 12/07-18/07 | 2.604,00 € |
| 19/07-25/07 | 2.604,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.734,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.994,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.994,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.994,00 € |
| 23/08-29/08 | 2.474,00 € |
| 30/08-05/09 | 2.083,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.692,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.562,00 € |
| 28/03-08/05 | 1.334,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.877,00 € |
| 23/05-29/05 | 2.145,00 € |
| 30/05-05/06 | 2.280,00 € |
| 06/06-12/06 | 2.145,00 € |
| 13/06-19/06 | 2.280,00 € |
| 20/06-26/06 | 2.280,00 € |
| 27/06-03/07 | 2.548,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.682,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.816,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.816,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.816,00 € |
| 01/08-07/08 | 3.084,00 € |
| 08/08-14/08 | 3.084,00 € |
| 15/08-21/08 | 3.084,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.816,00 € |
| 29/08-04/09 | 2.280,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.877,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.475,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.351,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.610,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.687,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.687,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.771,00 € |
| 29/07-04/08 | 2.184,00 € |
| 05/08-11/08 | 2.289,00 € |
| 12/08-18/08 | 2.289,00 € |
| 19/08-25/08 | 2.184,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.988,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.792,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.491,00 € |
| 16/09-04/11 | 994,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.253,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.566,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.670,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.670,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.670,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.670,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.670,00 € |
| 29/06-05/07 | 2.088,00 € |
| 06/07-12/07 | 2.088,00 € |
| 13/07-19/07 | 2.088,00 € |
| 20/07-26/07 | 2.088,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.297,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.401,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.401,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.297,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.983,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.566,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.357,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.253,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.278,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.597,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.597,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.704,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.810,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.917,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.917,00 € |
| 28/06-04/07 | 2.023,00 € |
| 05/07-11/07 | 2.130,00 € |
| 12/07-18/07 | 2.130,00 € |
| 19/07-25/07 | 2.130,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.236,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.449,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.449,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.449,00 € |
| 23/08-29/08 | 2.023,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.704,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.384,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.278,00 € |
| 28/03-08/05 | |
| 09/05-22/05 | |
| 23/05-29/05 | |
| 30/05-05/06 | |
| 06/06-12/06 | |
| 13/06-19/06 | |
| 20/06-26/06 | |
| 27/06-03/07 | |
| 04/07-10/07 | |
| 11/07-17/07 | |
| 18/07-24/07 | |
| 25/07-31/07 | |
| 01/08-07/08 | |
| 08/08-14/08 | |
| 15/08-21/08 | |
| 22/08-28/08 | |
| 29/08-04/09 | |
| 05/09-11/09 | |
| 12/09-06/11 |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | |
| 01/07-07/07 | |
| 08/07-14/07 | |
| 15/07-21/07 | |
| 22/07-28/07 | |
| 29/07-04/08 | |
| 05/08-11/08 | |
| 12/08-18/08 | |
| 19/08-25/08 | |
| 26/08-01/09 | |
| 02/09-09/09 | |
| 09/09-15/09 | |
| 16/09-04/11 | |
| 15/12-17/05 | 1.674,00 € |
| 18/05-24/05 | 2.092,00 € |
| 25/05-31/05 | 2.231,00 € |
| 01/06-07/06 | 2.231,00 € |
| 08/06-14/06 | 2.231,00 € |
| 15/06-21/06 | 2.231,00 € |
| 22/06-28/06 | 2.231,00 € |
| 29/06-05/07 | 2.789,00 € |
| 06/07-12/07 | 2.789,00 € |
| 13/07-19/07 | 2.789,00 € |
| 20/07-26/07 | 2.789,00 € |
| 27/07-02/08 | 3.068,00 € |
| 03/08-09/08 | 3.208,00 € |
| 10/08-16/08 | 3.208,00 € |
| 17/08-23/08 | 3.068,00 € |
| 24/08-30/08 | 2.650,00 € |
| 31/08-06/09 | 2.092,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.813,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.674,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.707,00 € |
| 17/05-23/05 | 2.134,00 € |
| 24/05-30/05 | 2.134,00 € |
| 31/05-06/06 | 2.276,00 € |
| 07/06-13/06 | 2.418,00 € |
| 14/06-20/06 | 2.561,00 € |
| 21/06-27/06 | 2.561,00 € |
| 28/06-04/07 | 2.703,00 € |
| 05/07-11/07 | 2.845,00 € |
| 12/07-18/07 | 2.845,00 € |
| 19/07-25/07 | 2.845,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.987,00 € |
| 02/08-08/08 | 3.272,00 € |
| 09/08-15/08 | 3.272,00 € |
| 16/08-22/08 | 3.272,00 € |
| 23/08-29/08 | 2.703,00 € |
| 30/08-05/09 | 2.276,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.849,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.707,00 € |
| 28/03-08/05 | 1.463,00 € |
| 09/05-22/05 | 2.051,00 € |
| 23/05-29/05 | 2.344,00 € |
| 30/05-05/06 | 2.491,00 € |
| 06/06-12/06 | 2.344,00 € |
| 13/06-19/06 | 2.491,00 € |
| 20/06-26/06 | 2.491,00 € |
| 27/06-03/07 | 2.784,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.930,00 € |
| 11/07-17/07 | 3.077,00 € |
| 18/07-24/07 | 3.077,00 € |
| 25/07-31/07 | 3.077,00 € |
| 01/08-07/08 | 3.370,00 € |
| 08/08-14/08 | 3.370,00 € |
| 15/08-21/08 | 3.370,00 € |
| 22/08-28/08 | 3.077,00 € |
| 29/08-04/09 | 2.491,00 € |
| 05/09-11/09 | 2.051,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.612,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.