Ferienanlage mit Schwimmbad und nummerierte Autoabstellplätze. Es befindet sich zwischen Lignano Sabbiadoro und Lignano Pineta. Alle Wohnungen sind mit großen Balkonen, Klimaanlage, Safe, Fernseher ausgestattet. In der Nähe Supermärkte und Restaurants.
Residence im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
07 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Residence Orsa Maggiore aufgelistet.
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 616,00 € |
01/07-07/07 | 686,00 € |
08/07-14/07 | 728,00 € |
15/07-21/07 | 728,00 € |
22/07-28/07 | 763,00 € |
29/07-04/08 | 798,00 € |
05/08-11/08 | 833,00 € |
12/08-18/08 | 833,00 € |
19/08-25/08 | 798,00 € |
26/08-01/09 | 728,00 € |
02/09-09/09 | 651,00 € |
09/09-15/09 | 546,00 € |
16/09-04/11 | 364,00 € |
15/12-17/05 | 384,00 € |
18/05-24/05 | 538,00 € |
25/05-31/05 | 576,00 € |
01/06-07/06 | 576,00 € |
08/06-14/06 | 576,00 € |
15/06-21/06 | 576,00 € |
22/06-28/06 | 614,00 € |
29/06-05/07 | 730,00 € |
06/07-12/07 | 768,00 € |
13/07-19/07 | 768,00 € |
20/07-26/07 | 768,00 € |
27/07-02/08 | 806,00 € |
03/08-09/08 | 883,00 € |
10/08-16/08 | 883,00 € |
17/08-23/08 | 845,00 € |
24/08-30/08 | 730,00 € |
31/08-06/09 | 538,00 € |
07/09-13/09 | 461,00 € |
14/09-31/12 | 384,00 € |
12/04-16/05 | 392,00 € |
17/05-23/05 | 548,00 € |
24/05-30/05 | 548,00 € |
31/05-06/06 | 587,00 € |
07/06-13/06 | 627,00 € |
14/06-20/06 | 666,00 € |
21/06-27/06 | 666,00 € |
28/06-04/07 | 744,00 € |
05/07-11/07 | 783,00 € |
12/07-18/07 | 783,00 € |
19/07-25/07 | 783,00 € |
26/07-01/08 | 822,00 € |
02/08-08/08 | 901,00 € |
09/08-15/08 | 901,00 € |
16/08-22/08 | 901,00 € |
23/08-29/08 | 744,00 € |
30/08-05/09 | 587,00 € |
06/09-12/09 | 431,00 € |
13/09-07/11 | 392,00 € |
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 728,00 € |
01/07-07/07 | 812,00 € |
08/07-14/07 | 854,00 € |
15/07-21/07 | 854,00 € |
22/07-28/07 | 896,00 € |
29/07-04/08 | 938,00 € |
05/08-11/08 | 980,00 € |
12/08-18/08 | 980,00 € |
19/08-25/08 | 938,00 € |
26/08-01/09 | 854,00 € |
02/09-09/09 | 770,00 € |
09/09-15/09 | 637,00 € |
16/09-04/11 | 427,00 € |
15/12-17/05 | 452,00 € |
18/05-24/05 | 633,00 € |
25/05-31/05 | 678,00 € |
01/06-07/06 | 678,00 € |
08/06-14/06 | 678,00 € |
15/06-21/06 | 678,00 € |
22/06-28/06 | 724,00 € |
29/06-05/07 | 859,00 € |
06/07-12/07 | 904,00 € |
13/07-19/07 | 904,00 € |
20/07-26/07 | 904,00 € |
27/07-02/08 | 950,00 € |
03/08-09/08 | 1.040,00 € |
10/08-16/08 | 1.040,00 € |
17/08-23/08 | 995,00 € |
24/08-30/08 | 859,00 € |
31/08-06/09 | 633,00 € |
07/09-13/09 | 543,00 € |
14/09-31/12 | 452,00 € |
12/04-16/05 | 461,00 € |
17/05-23/05 | 646,00 € |
24/05-30/05 | 646,00 € |
31/05-06/06 | 692,00 € |
07/06-13/06 | 738,00 € |
14/06-20/06 | 784,00 € |
21/06-27/06 | 784,00 € |
28/06-04/07 | 876,00 € |
05/07-11/07 | 923,00 € |
12/07-18/07 | 923,00 € |
19/07-25/07 | 923,00 € |
26/07-01/08 | 969,00 € |
02/08-08/08 | 1.061,00 € |
09/08-15/08 | 1.061,00 € |
16/08-22/08 | 1.061,00 € |
23/08-29/08 | 876,00 € |
30/08-05/09 | 692,00 € |
06/09-12/09 | 507,00 € |
13/09-07/11 | 461,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.