DREIZIMMERWOHNUNG MIT DACHTERRASSE für 5-7 Personen, bestehend aus: Wohnraum mit Doppelschlafcouch, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett und Ausziehbett, Kochnische, Waschmaschine, 2 Badezimmern, grosser möblierten Terrasse. 2 Parkplaetze.

Penthaus im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von: 24 Juni
Geschlossen ab: 06 November
2 Schlafsofa
1 Doppelbett
1 Etagenbett
1 Klappbett
Zusatzbetten können nicht aufgestellt werden
Keine Partys/Feiern
Gruppen von Freunden sind nicht erlaubt, nur Familienmitglieder
Tiere sind nicht erlaubt
Check-in: Mindestalter 18 Jahre erforderlich
Ruhezeiten einhalten
Rauchen verboten
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B4TATOSLDG
Energieklasse "IPE": C - KWh/m2 Jahr: 108.16
Serviceleistungen, welche in dieser Penthaus inkludiert sind.
Haustiere nicht erlaubt
Gefrierschrank
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Moderne Möbel
Badezimmer mit Dusche
Safe
Klimaanlage
Mikrowelle
Kühlschrank
Garage
Geschirrspüler
Gepanzerte Tür
Solarium
Terrasse
Tv
Satellitenfernseher
Rauchen verboten
Wi-fi
Meerblick
Strandmaterial inbegriffenAllgemeine Dienstleistungen für diese Residence in Lignano Sabbiadoro.
Waschmaschine
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Moderne Möbel
Aufzug
Fahrradservice
Safe
Klimaanlage
Abkommen mit Strand-Manager
Garage
Geschirrspüler
Kostenlos Fahrräder
Gepanzerte Tür
Satellitenfernseher
Rauchen verboten
Wi-fi
Ruhige Lage
Exkursionen, Touren Service
Privatstrand
Strandmaterial inbegriffenWochenpreise 2024 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.253,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.498,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.659,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.659,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.743,00 € |
| 29/07-04/08 | 2.149,00 € |
| 05/08-11/08 | 2.247,00 € |
| 12/08-18/08 | 2.247,00 € |
| 19/08-25/08 | 2.149,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.764,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.274,00 € |
| 09/09-15/09 | 1.078,00 € |
| 16/09-04/11 | 882,00 € |
| 15/12-17/05 | 1.022,00 € |
| 18/05-24/05 | 1.431,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.533,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.533,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.533,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.533,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.635,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.942,00 € |
| 06/07-12/07 | 2.044,00 € |
| 13/07-19/07 | 2.044,00 € |
| 20/07-26/07 | 2.044,00 € |
| 27/07-02/08 | 2.146,00 € |
| 03/08-09/08 | 2.351,00 € |
| 10/08-16/08 | 2.351,00 € |
| 17/08-23/08 | 2.249,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.942,00 € |
| 31/08-06/09 | 1.431,00 € |
| 07/09-13/09 | 1.227,00 € |
| 14/09-31/12 | 1.022,00 € |
| 12/04-16/05 | 1.043,00 € |
| 17/05-23/05 | 1.460,00 € |
| 24/05-30/05 | 1.460,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.564,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.668,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.772,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.772,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.981,00 € |
| 05/07-11/07 | 2.085,00 € |
| 12/07-18/07 | 2.085,00 € |
| 19/07-25/07 | 2.085,00 € |
| 26/07-01/08 | 2.189,00 € |
| 02/08-08/08 | 2.398,00 € |
| 09/08-15/08 | 2.398,00 € |
| 16/08-22/08 | 2.398,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.981,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.564,00 € |
| 06/09-12/09 | 1.147,00 € |
| 13/09-07/11 | 1.043,00 € |
| 28/03-08/05 | 966,00 € |
| 09/05-22/05 | 1.396,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.611,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.718,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.611,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.718,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.718,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.933,00 € |
| 04/07-10/07 | 2.148,00 € |
| 11/07-17/07 | 2.255,00 € |
| 18/07-24/07 | 2.255,00 € |
| 25/07-31/07 | 2.255,00 € |
| 01/08-07/08 | 2.470,00 € |
| 08/08-14/08 | 2.470,00 € |
| 15/08-21/08 | 2.470,00 € |
| 22/08-28/08 | 2.255,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.825,00 € |
| 05/09-11/09 | 1.396,00 € |
| 12/09-06/11 | 1.074,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.