
Residence im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
19 Juni
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Residence Mirasole aufgelistet.
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Klimaanlage
Parkplatz
Außenpool
Tv
Rauchen verboten
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
CIN (Nationaler Identifikationscode): IT030049B46L9PJK74
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 15/12-17/05 | 512,00 € |
| 18/05-24/05 | 717,00 € |
| 25/05-31/05 | 768,00 € |
| 01/06-07/06 | 768,00 € |
| 08/06-14/06 | 768,00 € |
| 15/06-21/06 | 768,00 € |
| 22/06-28/06 | 819,00 € |
| 29/06-05/07 | 973,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.024,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.024,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.024,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.075,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.178,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.178,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.127,00 € |
| 24/08-30/08 | 973,00 € |
| 31/08-06/09 | 717,00 € |
| 07/09-13/09 | 614,00 € |
| 14/09-31/12 | 512,00 € |
| 12/04-16/05 | 522,00 € |
| 17/05-23/05 | 731,00 € |
| 24/05-30/05 | 731,00 € |
| 31/05-06/06 | 783,00 € |
| 07/06-13/06 | 836,00 € |
| 14/06-20/06 | 888,00 € |
| 21/06-27/06 | 888,00 € |
| 28/06-04/07 | 992,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.045,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.045,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.045,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.097,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.201,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.201,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.201,00 € |
| 23/08-29/08 | 992,00 € |
| 30/08-05/09 | 783,00 € |
| 06/09-12/09 | 575,00 € |
| 13/09-07/11 | 522,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.