Moderner und eleganter Ferienkomplex auf 4 Etagen mit Aufzug in privilegierter Lage, nur 50 Meter vom Strand und etwa 250 Meter vom lebhaften Einkaufsviertel entfernt, wo sich Geschäfte, Dienstleistungen und Lokale für angenehme Momente der Freizeitgestaltung befinden.
Die Anlage liegt inmitten eines gepflegten und üppigen Parks mit Baumbestand – eine Oase der Ruhe, ideal zum Entspannen an Sommertagen. Den Gästen steht ein herrlicher Pool zur Verfügung, der sowohl über einen Bereich für Erwachsene als auch für Kinder verfügt und somit perfekt für den Spaß der ganzen Familie ist.
Die geschmackvoll eingerichteten Apartments sind auf Komfort und Funktionalität ausgelegt und verfügen über Fernseher, Mikrowelle sowie großzügige Terrassen, die sich ideal eignen, um Momente der Entspannung im Freien und angenehme Sommerabende zu genießen.

Residence im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
05 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Residence La Meridiana aufgelistet.
Ideal für kinder
Ideal für Familien
Ideal für junge
Aufzug
Fahrradservice
Safe
Klimaanlage
Gemeinsamer Garten
Außenpool
Concierge-Service
Wi-fi
Exkursionen, Touren Service
Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 602,00 € |
| 01/07-07/07 | 672,00 € |
| 08/07-14/07 | 749,00 € |
| 15/07-21/07 | 749,00 € |
| 22/07-28/07 | 784,00 € |
| 29/07-04/08 | 826,00 € |
| 05/08-11/08 | 861,00 € |
| 12/08-18/08 | 861,00 € |
| 19/08-25/08 | 826,00 € |
| 26/08-01/09 | 672,00 € |
| 02/09-09/09 | 490,00 € |
| 09/09-15/09 | 413,00 € |
| 16/09-04/11 | 336,00 € |
| 15/12-17/05 | 391,00 € |
| 18/05-24/05 | 548,00 € |
| 25/05-31/05 | 587,00 € |
| 01/06-07/06 | 587,00 € |
| 08/06-14/06 | 587,00 € |
| 15/06-21/06 | 587,00 € |
| 22/06-28/06 | 626,00 € |
| 29/06-05/07 | 743,00 € |
| 06/07-12/07 | 782,00 € |
| 13/07-19/07 | 782,00 € |
| 20/07-26/07 | 782,00 € |
| 27/07-02/08 | 821,00 € |
| 03/08-09/08 | 900,00 € |
| 10/08-16/08 | 900,00 € |
| 17/08-23/08 | 861,00 € |
| 24/08-30/08 | 743,00 € |
| 31/08-06/09 | 548,00 € |
| 07/09-13/09 | 469,00 € |
| 14/09-31/12 | 391,00 € |
| 12/04-16/05 | 399,00 € |
| 17/05-23/05 | 559,00 € |
| 24/05-30/05 | 559,00 € |
| 31/05-06/06 | 598,00 € |
| 07/06-13/06 | 638,00 € |
| 14/06-20/06 | 678,00 € |
| 21/06-27/06 | 678,00 € |
| 28/06-04/07 | 758,00 € |
| 05/07-11/07 | 798,00 € |
| 12/07-18/07 | 798,00 € |
| 19/07-25/07 | 798,00 € |
| 26/07-01/08 | 838,00 € |
| 02/08-08/08 | 918,00 € |
| 09/08-15/08 | 918,00 € |
| 16/08-22/08 | 918,00 € |
| 23/08-29/08 | 758,00 € |
| 30/08-05/09 | 598,00 € |
| 06/09-12/09 | 439,00 € |
| 13/09-07/11 | 399,00 € |
| 28/03-08/05 | 371,00 € |
| 09/05-22/05 | 534,00 € |
| 23/05-29/05 | 616,00 € |
| 30/05-05/06 | 658,00 € |
| 06/06-12/06 | 616,00 € |
| 13/06-19/06 | 658,00 € |
| 20/06-26/06 | 658,00 € |
| 27/06-03/07 | 740,00 € |
| 04/07-10/07 | 822,00 € |
| 11/07-17/07 | 863,00 € |
| 18/07-24/07 | 863,00 € |
| 25/07-31/07 | 863,00 € |
| 01/08-07/08 | 945,00 € |
| 08/08-14/08 | 945,00 € |
| 15/08-21/08 | 945,00 € |
| 22/08-28/08 | 863,00 € |
| 29/08-04/09 | 699,00 € |
| 05/09-11/09 | 534,00 € |
| 12/09-06/11 | 411,00 € |
| 20/03-07/05 | 378,00 € |
| 08/05-14/05 | 511,00 € |
| 15/05-21/05 | 595,00 € |
| 22/05-28/05 | 679,00 € |
| 29/05-04/06 | 595,00 € |
| 05/06-11/06 | 593,00 € |
| 12/06-18/06 | 635,00 € |
| 19/06-25/06 | 677,00 € |
| 26/06-02/07 | 762,00 € |
| 03/07-09/07 | 847,00 € |
| 10/07-16/07 | 847,00 € |
| 17/07-23/07 | 847,00 € |
| 24/07-30/07 | 889,00 € |
| 31/07-06/08 | 931,00 € |
| 07/08-13/08 | 974,00 € |
| 14/08-20/08 | 974,00 € |
| 21/08-27/08 | 889,00 € |
| 28/08-03/09 | 720,00 € |
| 04/09-10/09 | 550,00 € |
| 11/09-05/11 | 423,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 805,00 € |
| 01/07-07/07 | 903,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.008,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.008,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.057,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.106,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.155,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.155,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.106,00 € |
| 26/08-01/09 | 903,00 € |
| 02/09-09/09 | 651,00 € |
| 09/09-15/09 | 553,00 € |
| 16/09-04/11 | 455,00 € |
| 15/12-17/05 | 526,00 € |
| 18/05-24/05 | 736,00 € |
| 25/05-31/05 | 789,00 € |
| 01/06-07/06 | 789,00 € |
| 08/06-14/06 | 789,00 € |
| 15/06-21/06 | 789,00 € |
| 22/06-28/06 | 841,00 € |
| 29/06-05/07 | 999,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.052,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.052,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.052,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.104,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.209,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.209,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.157,00 € |
| 24/08-30/08 | 999,00 € |
| 31/08-06/09 | 736,00 € |
| 07/09-13/09 | 631,00 € |
| 14/09-31/12 | 526,00 € |
| 12/04-16/05 | 536,00 € |
| 17/05-23/05 | 751,00 € |
| 24/05-30/05 | 751,00 € |
| 31/05-06/06 | 804,00 € |
| 07/06-13/06 | 858,00 € |
| 14/06-20/06 | 912,00 € |
| 21/06-27/06 | 912,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.019,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.073,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.073,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.073,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.126,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.233,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.233,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.233,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.019,00 € |
| 30/08-05/09 | 804,00 € |
| 06/09-12/09 | 590,00 € |
| 13/09-07/11 | 536,00 € |
| 28/03-08/05 | 497,00 € |
| 09/05-22/05 | 718,00 € |
| 23/05-29/05 | 829,00 € |
| 30/05-05/06 | 884,00 € |
| 06/06-12/06 | 829,00 € |
| 13/06-19/06 | 884,00 € |
| 20/06-26/06 | 884,00 € |
| 27/06-03/07 | 994,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.105,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.160,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.160,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.160,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.270,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.270,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.270,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.160,00 € |
| 29/08-04/09 | 939,00 € |
| 05/09-11/09 | 718,00 € |
| 12/09-06/11 | 552,00 € |
| 20/03-07/05 | 511,00 € |
| 08/05-14/05 | 686,00 € |
| 15/05-21/05 | 798,00 € |
| 22/05-28/05 | 910,00 € |
| 29/05-04/06 | 798,00 € |
| 05/06-11/06 | 797,00 € |
| 12/06-18/06 | 853,00 € |
| 19/06-25/06 | 910,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.024,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.138,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.138,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.138,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.195,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.252,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.309,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.309,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.195,00 € |
| 28/08-03/09 | 967,00 € |
| 04/09-10/09 | 740,00 € |
| 11/09-05/11 | 569,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.029,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.162,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.288,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.288,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.351,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.414,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.484,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.484,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.414,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.162,00 € |
| 02/09-09/09 | 840,00 € |
| 09/09-15/09 | 707,00 € |
| 16/09-04/11 | 581,00 € |
| 15/12-17/05 | 673,00 € |
| 18/05-24/05 | 942,00 € |
| 25/05-31/05 | 1.009,00 € |
| 01/06-07/06 | 1.009,00 € |
| 08/06-14/06 | 1.009,00 € |
| 15/06-21/06 | 1.009,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.077,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.279,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.346,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.346,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.346,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.413,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.548,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.548,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.481,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.279,00 € |
| 31/08-06/09 | 942,00 € |
| 07/09-13/09 | 808,00 € |
| 14/09-31/12 | 673,00 € |
| 12/04-16/05 | 686,00 € |
| 17/05-23/05 | 961,00 € |
| 24/05-30/05 | 961,00 € |
| 31/05-06/06 | 1.030,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.098,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.167,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.167,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.304,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.373,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.373,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.373,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.442,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.579,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.579,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.579,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.304,00 € |
| 30/08-05/09 | 1.030,00 € |
| 06/09-12/09 | 755,00 € |
| 13/09-07/11 | 686,00 € |
| 28/03-08/05 | 637,00 € |
| 09/05-22/05 | 919,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.061,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.131,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.061,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.131,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.131,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.273,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.414,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.485,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.485,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.485,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.626,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.626,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.626,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.485,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.202,00 € |
| 05/09-11/09 | 919,00 € |
| 12/09-06/11 | 707,00 € |
| 20/03-07/05 | 658,00 € |
| 08/05-14/05 | 875,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.022,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.162,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.022,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.020,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.092,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.165,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.311,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.456,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.456,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.456,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.529,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.602,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.675,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.675,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.529,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.238,00 € |
| 04/09-10/09 | 947,00 € |
| 11/09-05/11 | 728,00 € |
| Data / periodo | Preis |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.001,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.120,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.246,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.246,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.309,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.372,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.435,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.435,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.372,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.120,00 € |
| 02/09-09/09 | 812,00 € |
| 09/09-15/09 | 686,00 € |
| 16/09-04/11 | 560,00 € |
| 15/12-17/05 | 652,00 € |
| 18/05-24/05 | 913,00 € |
| 25/05-31/05 | 978,00 € |
| 01/06-07/06 | 978,00 € |
| 08/06-14/06 | 978,00 € |
| 15/06-21/06 | 978,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.043,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.239,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.304,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.304,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.304,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.369,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.499,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.499,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.434,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.239,00 € |
| 31/08-06/09 | 913,00 € |
| 07/09-13/09 | 782,00 € |
| 14/09-31/12 | 652,00 € |
| 12/04-16/05 | 665,00 € |
| 17/05-23/05 | 931,00 € |
| 24/05-30/05 | 931,00 € |
| 31/05-06/06 | 997,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.064,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.130,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.130,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.263,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.330,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.330,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.330,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.396,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.529,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.529,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.529,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.263,00 € |
| 30/08-05/09 | 997,00 € |
| 06/09-12/09 | 731,00 € |
| 13/09-07/11 | 665,00 € |
| 28/03-08/05 | 616,00 € |
| 09/05-22/05 | 890,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.027,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.096,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.027,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.096,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.096,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.233,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.370,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.438,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.438,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.438,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.575,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.575,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.575,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.438,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.164,00 € |
| 05/09-11/09 | 890,00 € |
| 12/09-06/11 | 685,00 € |
| 20/03-07/05 | 637,00 € |
| 08/05-14/05 | 847,00 € |
| 15/05-21/05 | 987,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.127,00 € |
| 29/05-04/06 | 987,00 € |
| 05/06-11/06 | 988,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.058,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.129,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.270,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.411,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.411,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.411,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.482,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.552,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.623,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.623,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.482,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.199,00 € |
| 04/09-10/09 | 917,00 € |
| 11/09-05/11 | 705,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.