Dreizehnstöckiger Wohnblock direkt am Meer, am Beginn von Lignano Sabbiadoro. Appartements unterschiedlicher Größen mit bequemer Einrichtung, großteils mit Balkon mit Meerblick. Geräumige Eingangshalle mit Rezeption, Fahrräder-Abstellraum, Sprechanlage, Gemeinschaftsantenne, Aufzüge. Eingezaeunter gemeinschaftlicher Parkplatz je nach Verfügbarkeit.

Residence im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
          24 Juni 
          Geschlossen ab:
          06 November        
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Residence Bianco E Nero aufgelistet.
 Ideal für kinder
 Ideal für Familien
 Ideal für junge
 Aufzug
 Fahrradservice
 Klimaanlage
 Abkommen mit Strand-Manager
 Direkt am Meer
 Kleine Haustiere erlaubt
 Satellitenfernseher
 Rauchen verboten
 Exkursionen, Touren Service
 Strandmaterial inbegriffenCheck-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 637,00 € | 
| 01/07-07/07 | 714,00 € | 
| 08/07-14/07 | 798,00 € | 
| 15/07-21/07 | 798,00 € | 
| 22/07-28/07 | 840,00 € | 
| 29/07-04/08 | 875,00 € | 
| 05/08-11/08 | 917,00 € | 
| 12/08-18/08 | 917,00 € | 
| 19/08-25/08 | 875,00 € | 
| 26/08-01/09 | 714,00 € | 
| 02/09-09/09 | 518,00 € | 
| 09/09-15/09 | 441,00 € | 
| 16/09-04/11 | 357,00 € | 
| 15/12-17/05 | 416,00 € | 
| 18/05-24/05 | 583,00 € | 
| 25/05-31/05 | 625,00 € | 
| 01/06-07/06 | 625,00 € | 
| 08/06-14/06 | 625,00 € | 
| 15/06-21/06 | 625,00 € | 
| 22/06-28/06 | 666,00 € | 
| 29/06-05/07 | 791,00 € | 
| 06/07-12/07 | 833,00 € | 
| 13/07-19/07 | 833,00 € | 
| 20/07-26/07 | 833,00 € | 
| 27/07-02/08 | 874,00 € | 
| 03/08-09/08 | 958,00 € | 
| 10/08-16/08 | 958,00 € | 
| 17/08-23/08 | 916,00 € | 
| 24/08-30/08 | 791,00 € | 
| 31/08-06/09 | 583,00 € | 
| 07/09-13/09 | 500,00 € | 
| 14/09-31/12 | 416,00 € | 
| 12/04-16/05 | 425,00 € | 
| 17/05-23/05 | 595,00 € | 
| 24/05-30/05 | 595,00 € | 
| 31/05-06/06 | 637,00 € | 
| 07/06-13/06 | 680,00 € | 
| 14/06-20/06 | 722,00 € | 
| 21/06-27/06 | 722,00 € | 
| 28/06-04/07 | 807,00 € | 
| 05/07-11/07 | 849,00 € | 
| 12/07-18/07 | 849,00 € | 
| 19/07-25/07 | 849,00 € | 
| 26/07-01/08 | 892,00 € | 
| 02/08-08/08 | 977,00 € | 
| 09/08-15/08 | 977,00 € | 
| 16/08-22/08 | 977,00 € | 
| 23/08-29/08 | 807,00 € | 
| 30/08-05/09 | 637,00 € | 
| 06/09-12/09 | 467,00 € | 
| 13/09-07/11 | 425,00 € | 
| 28/03-08/05 | 392,00 € | 
| 09/05-22/05 | 569,00 € | 
| 23/05-29/05 | 656,00 € | 
| 30/05-05/06 | 700,00 € | 
| 06/06-12/06 | 656,00 € | 
| 13/06-19/06 | 700,00 € | 
| 20/06-26/06 | 700,00 € | 
| 27/06-03/07 | 787,00 € | 
| 04/07-10/07 | 875,00 € | 
| 11/07-17/07 | 919,00 € | 
| 18/07-24/07 | 919,00 € | 
| 25/07-31/07 | 919,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.006,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.006,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.006,00 € | 
| 22/08-28/08 | 919,00 € | 
| 29/08-04/09 | 744,00 € | 
| 05/09-11/09 | 569,00 € | 
| 12/09-06/11 | 437,00 € | 
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 847,00 € | 
| 01/07-07/07 | 952,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.057,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.057,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.106,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.162,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.211,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.211,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.162,00 € | 
| 26/08-01/09 | 952,00 € | 
| 02/09-09/09 | 686,00 € | 
| 09/09-15/09 | 581,00 € | 
| 16/09-04/11 | 476,00 € | 
| 15/12-17/05 | 551,00 € | 
| 18/05-24/05 | 771,00 € | 
| 25/05-31/05 | 827,00 € | 
| 01/06-07/06 | 827,00 € | 
| 08/06-14/06 | 827,00 € | 
| 15/06-21/06 | 827,00 € | 
| 22/06-28/06 | 882,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.047,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.102,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.102,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.102,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.157,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.267,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.267,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.212,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.047,00 € | 
| 31/08-06/09 | 771,00 € | 
| 07/09-13/09 | 661,00 € | 
| 14/09-31/12 | 551,00 € | 
| 12/04-16/05 | 562,00 € | 
| 17/05-23/05 | 787,00 € | 
| 24/05-30/05 | 787,00 € | 
| 31/05-06/06 | 843,00 € | 
| 07/06-13/06 | 899,00 € | 
| 14/06-20/06 | 955,00 € | 
| 21/06-27/06 | 955,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.068,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.124,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.124,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.124,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.180,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.293,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.293,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.293,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.068,00 € | 
| 30/08-05/09 | 843,00 € | 
| 06/09-12/09 | 618,00 € | 
| 13/09-07/11 | 562,00 € | 
| 28/03-08/05 | 518,00 € | 
| 09/05-22/05 | 753,00 € | 
| 23/05-29/05 | 868,00 € | 
| 30/05-05/06 | 926,00 € | 
| 06/06-12/06 | 868,00 € | 
| 13/06-19/06 | 926,00 € | 
| 20/06-26/06 | 926,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.042,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.158,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.216,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.216,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.216,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.331,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.331,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.331,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.216,00 € | 
| 29/08-04/09 | 984,00 € | 
| 05/09-11/09 | 753,00 € | 
| 12/09-06/11 | 573,00 € | 
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 882,00 € | 
| 01/07-07/07 | 994,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.106,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.106,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.155,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.211,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.267,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.267,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.211,00 € | 
| 26/08-01/09 | 994,00 € | 
| 02/09-09/09 | 714,00 € | 
| 09/09-15/09 | 609,00 € | 
| 16/09-04/11 | 497,00 € | 
| 15/12-17/05 | 576,00 € | 
| 18/05-24/05 | 807,00 € | 
| 25/05-31/05 | 864,00 € | 
| 01/06-07/06 | 864,00 € | 
| 08/06-14/06 | 864,00 € | 
| 15/06-21/06 | 864,00 € | 
| 22/06-28/06 | 922,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.095,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.152,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.152,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.152,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.210,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.325,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.325,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.268,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.095,00 € | 
| 31/08-06/09 | 807,00 € | 
| 07/09-13/09 | 691,00 € | 
| 14/09-31/12 | 576,00 € | 
| 12/04-16/05 | 588,00 € | 
| 17/05-23/05 | 823,00 € | 
| 24/05-30/05 | 823,00 € | 
| 31/05-06/06 | 882,00 € | 
| 07/06-13/06 | 940,00 € | 
| 14/06-20/06 | 999,00 € | 
| 21/06-27/06 | 999,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.117,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.176,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.176,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.176,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.234,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.352,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.352,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.352,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.117,00 € | 
| 30/08-05/09 | 882,00 € | 
| 06/09-12/09 | 647,00 € | 
| 13/09-07/11 | 588,00 € | 
| 28/03-08/05 | 546,00 € | 
| 09/05-22/05 | 787,00 € | 
| 23/05-29/05 | 908,00 € | 
| 30/05-05/06 | 969,00 € | 
| 06/06-12/06 | 908,00 € | 
| 13/06-19/06 | 969,00 € | 
| 20/06-26/06 | 969,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.090,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.211,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.271,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.271,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.271,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.392,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.392,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.392,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.271,00 € | 
| 29/08-04/09 | 1.029,00 € | 
| 05/09-11/09 | 787,00 € | 
| 12/09-06/11 | 605,00 € | 
| Data / periodo | Preis | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.001,00 € | 
| 01/07-07/07 | 1.120,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.246,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.246,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.309,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.372,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.435,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.435,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.372,00 € | 
| 26/08-01/09 | 1.120,00 € | 
| 02/09-09/09 | 812,00 € | 
| 09/09-15/09 | 686,00 € | 
| 16/09-04/11 | 560,00 € | 
| 15/12-17/05 | 652,00 € | 
| 18/05-24/05 | 913,00 € | 
| 25/05-31/05 | 978,00 € | 
| 01/06-07/06 | 978,00 € | 
| 08/06-14/06 | 978,00 € | 
| 15/06-21/06 | 978,00 € | 
| 22/06-28/06 | 1.043,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.239,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.304,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.304,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.304,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.369,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.499,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.499,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.434,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.239,00 € | 
| 31/08-06/09 | 913,00 € | 
| 07/09-13/09 | 782,00 € | 
| 14/09-31/12 | 652,00 € | 
| 12/04-16/05 | 665,00 € | 
| 17/05-23/05 | 931,00 € | 
| 24/05-30/05 | 931,00 € | 
| 31/05-06/06 | 997,00 € | 
| 07/06-13/06 | 1.064,00 € | 
| 14/06-20/06 | 1.130,00 € | 
| 21/06-27/06 | 1.130,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.263,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.330,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.330,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.330,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.396,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.529,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.529,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.529,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.263,00 € | 
| 30/08-05/09 | 997,00 € | 
| 06/09-12/09 | 731,00 € | 
| 13/09-07/11 | 665,00 € | 
| 28/03-08/05 | 616,00 € | 
| 09/05-22/05 | 890,00 € | 
| 23/05-29/05 | 1.027,00 € | 
| 30/05-05/06 | 1.096,00 € | 
| 06/06-12/06 | 1.027,00 € | 
| 13/06-19/06 | 1.096,00 € | 
| 20/06-26/06 | 1.096,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.233,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.370,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.438,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.438,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.438,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.575,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.575,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.575,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.438,00 € | 
| 29/08-04/09 | 1.164,00 € | 
| 05/09-11/09 | 890,00 € | 
| 12/09-06/11 | 685,00 € | 
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.