Ferienanlage am Beginn von Lignano Sabbiadoro, ca. 900 m vom Strand entfernt, in einer weitläufigen Grünzone mit Schwimmbecken gelegen. Die Anlage besteht aus fünf verschiedenen Gebäuden. Die Appartements sind einfach eingerichtet und mit Balkon und Fernseher . 1 nummerierter Autoabstellplatz pro Wohnung.
Feriendorf im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
07 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Feriendorf Giardino aufgelistet.
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 658,00 € |
01/07-07/07 | 742,00 € |
08/07-14/07 | 819,00 € |
15/07-21/07 | 819,00 € |
22/07-28/07 | 861,00 € |
29/07-04/08 | 903,00 € |
05/08-11/08 | 945,00 € |
12/08-18/08 | 945,00 € |
19/08-25/08 | 903,00 € |
26/08-01/09 | 742,00 € |
02/09-09/09 | 532,00 € |
09/09-15/09 | 455,00 € |
16/09-04/11 | 371,00 € |
15/12-17/05 | 429,00 € |
18/05-24/05 | 601,00 € |
25/05-31/05 | 644,00 € |
01/06-07/06 | 644,00 € |
08/06-14/06 | 644,00 € |
15/06-21/06 | 644,00 € |
22/06-28/06 | 686,00 € |
29/06-05/07 | 815,00 € |
06/07-12/07 | 858,00 € |
13/07-19/07 | 858,00 € |
20/07-26/07 | 858,00 € |
27/07-02/08 | 901,00 € |
03/08-09/08 | 987,00 € |
10/08-16/08 | 987,00 € |
17/08-23/08 | 944,00 € |
24/08-30/08 | 815,00 € |
31/08-06/09 | 601,00 € |
07/09-13/09 | 515,00 € |
14/09-31/12 | 429,00 € |
12/04-16/05 | 438,00 € |
17/05-23/05 | 613,00 € |
24/05-30/05 | 613,00 € |
31/05-06/06 | 656,00 € |
07/06-13/06 | 700,00 € |
14/06-20/06 | 744,00 € |
21/06-27/06 | 744,00 € |
28/06-04/07 | 831,00 € |
05/07-11/07 | 875,00 € |
12/07-18/07 | 875,00 € |
19/07-25/07 | 875,00 € |
26/07-01/08 | 919,00 € |
02/08-08/08 | 1.006,00 € |
09/08-15/08 | 1.006,00 € |
16/08-22/08 | 1.006,00 € |
23/08-29/08 | 831,00 € |
30/08-05/09 | 656,00 € |
06/09-12/09 | 481,00 € |
13/09-07/11 | 438,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.