STRANDPLATZ UND 1. GARNITUR BETTWÄSCHE UND HANDTÜCHER WERDEN KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT
Feriendorf bestehend aus 12 Einheiten in einer grünen Umgebung, ca. 900 m vom Strand und ca. 800 m vom Zentrum von Lignano Pineta entfernt. Einige Wohnungen haben einen privaten, eingezäunten Garten. Waschmaschine und Trockner (mit Münze) zur gemeinsamen Nutzung. Fitnessparcour und Kinderspielplatz im nahe gelegenen Freizeitpark ’’Parco Hemingway’’. Erste Garnitur Bettwaesche und Handtuecher ist kostenlos.
Feriendorf im folgenden Zeitraum verfügbar
Geöffnet von:
24 Juni
Geschlossen ab:
07 November
Hier finden Sie alle Serviceleistungen für Feriendorf Alex aufgelistet.
Check-in: Von 14:00 bis 19:00
Check-out: Von 08:00 bis 09:00
Wochenpreise 2025 nach Art der Immobilie.
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 924,00 € |
01/07-07/07 | 1.043,00 € |
08/07-14/07 | 1.162,00 € |
15/07-21/07 | 1.162,00 € |
22/07-28/07 | 1.218,00 € |
29/07-04/08 | 1.274,00 € |
05/08-11/08 | 1.330,00 € |
12/08-18/08 | 1.330,00 € |
19/08-25/08 | 1.274,00 € |
26/08-01/09 | 1.043,00 € |
02/09-09/09 | 756,00 € |
09/09-15/09 | 637,00 € |
16/09-04/11 | 525,00 € |
15/12-17/05 | 606,00 € |
18/05-24/05 | 848,00 € |
25/05-31/05 | 909,00 € |
01/06-07/06 | 909,00 € |
08/06-14/06 | 909,00 € |
15/06-21/06 | 909,00 € |
22/06-28/06 | 969,00 € |
29/06-05/07 | 1.151,00 € |
06/07-12/07 | 1.211,00 € |
13/07-19/07 | 1.211,00 € |
20/07-26/07 | 1.211,00 € |
27/07-02/08 | 1.272,00 € |
03/08-09/08 | 1.393,00 € |
10/08-16/08 | 1.393,00 € |
17/08-23/08 | 1.333,00 € |
24/08-30/08 | 1.151,00 € |
31/08-06/09 | 848,00 € |
07/09-13/09 | 727,00 € |
14/09-31/12 | 606,00 € |
12/04-16/05 | 618,00 € |
17/05-23/05 | 865,00 € |
24/05-30/05 | 865,00 € |
31/05-06/06 | 927,00 € |
07/06-13/06 | 988,00 € |
14/06-20/06 | 1.050,00 € |
21/06-27/06 | 1.050,00 € |
28/06-04/07 | 1.174,00 € |
05/07-11/07 | 1.236,00 € |
12/07-18/07 | 1.236,00 € |
19/07-25/07 | 1.236,00 € |
26/07-01/08 | 1.297,00 € |
02/08-08/08 | 1.421,00 € |
09/08-15/08 | 1.421,00 € |
16/08-22/08 | 1.421,00 € |
23/08-29/08 | 1.174,00 € |
30/08-05/09 | 927,00 € |
06/09-12/09 | 680,00 € |
13/09-07/11 | 618,00 € |
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 980,00 € |
01/07-07/07 | 1.099,00 € |
08/07-14/07 | 1.225,00 € |
15/07-21/07 | 1.225,00 € |
22/07-28/07 | 1.288,00 € |
29/07-04/08 | 1.344,00 € |
05/08-11/08 | 1.407,00 € |
12/08-18/08 | 1.407,00 € |
19/08-25/08 | 1.344,00 € |
26/08-01/09 | 1.099,00 € |
02/09-09/09 | 798,00 € |
09/09-15/09 | 672,00 € |
16/09-04/11 | 553,00 € |
15/12-17/05 | 639,00 € |
18/05-24/05 | 895,00 € |
25/05-31/05 | 959,00 € |
01/06-07/06 | 959,00 € |
08/06-14/06 | 959,00 € |
15/06-21/06 | 959,00 € |
22/06-28/06 | 1.023,00 € |
29/06-05/07 | 1.215,00 € |
06/07-12/07 | 1.279,00 € |
13/07-19/07 | 1.279,00 € |
20/07-26/07 | 1.279,00 € |
27/07-02/08 | 1.343,00 € |
03/08-09/08 | 1.470,00 € |
10/08-16/08 | 1.470,00 € |
17/08-23/08 | 1.407,00 € |
24/08-30/08 | 1.215,00 € |
31/08-06/09 | 895,00 € |
07/09-13/09 | 767,00 € |
14/09-31/12 | 639,00 € |
12/04-16/05 | 652,00 € |
17/05-23/05 | 913,00 € |
24/05-30/05 | 913,00 € |
31/05-06/06 | 978,00 € |
07/06-13/06 | 1.043,00 € |
14/06-20/06 | 1.109,00 € |
21/06-27/06 | 1.109,00 € |
28/06-04/07 | 1.239,00 € |
05/07-11/07 | 1.304,00 € |
12/07-18/07 | 1.304,00 € |
19/07-25/07 | 1.304,00 € |
26/07-01/08 | 1.369,00 € |
02/08-08/08 | 1.500,00 € |
09/08-15/08 | 1.500,00 € |
16/08-22/08 | 1.500,00 € |
23/08-29/08 | 1.239,00 € |
30/08-05/09 | 978,00 € |
06/09-12/09 | 717,00 € |
13/09-07/11 | 652,00 € |
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 1.064,00 € |
01/07-07/07 | 1.197,00 € |
08/07-14/07 | 1.330,00 € |
15/07-21/07 | 1.330,00 € |
22/07-28/07 | 1.393,00 € |
29/07-04/08 | 1.463,00 € |
05/08-11/08 | 1.526,00 € |
12/08-18/08 | 1.526,00 € |
19/08-25/08 | 1.463,00 € |
26/08-01/09 | 1.197,00 € |
02/09-09/09 | 861,00 € |
09/09-15/09 | 728,00 € |
16/09-04/11 | 595,00 € |
15/12-17/05 | 694,00 € |
18/05-24/05 | 972,00 € |
25/05-31/05 | 1.041,00 € |
01/06-07/06 | 1.041,00 € |
08/06-14/06 | 1.041,00 € |
15/06-21/06 | 1.041,00 € |
22/06-28/06 | 1.110,00 € |
29/06-05/07 | 1.319,00 € |
06/07-12/07 | 1.388,00 € |
13/07-19/07 | 1.388,00 € |
20/07-26/07 | 1.388,00 € |
27/07-02/08 | 1.457,00 € |
03/08-09/08 | 1.596,00 € |
10/08-16/08 | 1.596,00 € |
17/08-23/08 | 1.527,00 € |
24/08-30/08 | 1.319,00 € |
31/08-06/09 | 972,00 € |
07/09-13/09 | 833,00 € |
14/09-31/12 | 694,00 € |
12/04-16/05 | 708,00 € |
17/05-23/05 | 991,00 € |
24/05-30/05 | 991,00 € |
31/05-06/06 | 1.062,00 € |
07/06-13/06 | 1.133,00 € |
14/06-20/06 | 1.203,00 € |
21/06-27/06 | 1.203,00 € |
28/06-04/07 | 1.345,00 € |
05/07-11/07 | 1.416,00 € |
12/07-18/07 | 1.416,00 € |
19/07-25/07 | 1.416,00 € |
26/07-01/08 | 1.487,00 € |
02/08-08/08 | 1.628,00 € |
09/08-15/08 | 1.628,00 € |
16/08-22/08 | 1.628,00 € |
23/08-29/08 | 1.345,00 € |
30/08-05/09 | 1.062,00 € |
06/09-12/09 | 779,00 € |
13/09-07/11 | 708,00 € |
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 1.134,00 € |
01/07-07/07 | 1.274,00 € |
08/07-14/07 | 1.414,00 € |
15/07-21/07 | 1.414,00 € |
22/07-28/07 | 1.491,00 € |
29/07-04/08 | 1.561,00 € |
05/08-11/08 | 1.631,00 € |
12/08-18/08 | 1.631,00 € |
19/08-25/08 | 1.561,00 € |
26/08-01/09 | 1.274,00 € |
02/09-09/09 | 924,00 € |
09/09-15/09 | 777,00 € |
16/09-04/11 | 637,00 € |
15/12-17/05 | 740,00 € |
18/05-24/05 | 1.036,00 € |
25/05-31/05 | 1.110,00 € |
01/06-07/06 | 1.110,00 € |
08/06-14/06 | 1.110,00 € |
15/06-21/06 | 1.110,00 € |
22/06-28/06 | 1.184,00 € |
29/06-05/07 | 1.407,00 € |
06/07-12/07 | 1.481,00 € |
13/07-19/07 | 1.481,00 € |
20/07-26/07 | 1.481,00 € |
27/07-02/08 | 1.555,00 € |
03/08-09/08 | 1.703,00 € |
10/08-16/08 | 1.703,00 € |
17/08-23/08 | 1.629,00 € |
24/08-30/08 | 1.407,00 € |
31/08-06/09 | 1.036,00 € |
07/09-13/09 | 888,00 € |
14/09-31/12 | 740,00 € |
12/04-16/05 | 755,00 € |
17/05-23/05 | 1.057,00 € |
24/05-30/05 | 1.057,00 € |
31/05-06/06 | 1.133,00 € |
07/06-13/06 | 1.208,00 € |
14/06-20/06 | 1.284,00 € |
21/06-27/06 | 1.284,00 € |
28/06-04/07 | 1.435,00 € |
05/07-11/07 | 1.510,00 € |
12/07-18/07 | 1.510,00 € |
19/07-25/07 | 1.510,00 € |
26/07-01/08 | 1.586,00 € |
02/08-08/08 | 1.737,00 € |
09/08-15/08 | 1.737,00 € |
16/08-22/08 | 1.737,00 € |
23/08-29/08 | 1.435,00 € |
30/08-05/09 | 1.133,00 € |
06/09-12/09 | 831,00 € |
13/09-07/11 | 755,00 € |
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 1.134,00 € |
01/07-07/07 | 1.274,00 € |
08/07-14/07 | 1.414,00 € |
15/07-21/07 | 1.414,00 € |
22/07-28/07 | 1.491,00 € |
29/07-04/08 | 1.591,00 € |
05/08-11/08 | 1.631,00 € |
12/08-18/08 | 1.631,00 € |
19/08-25/08 | 1.561,00 € |
26/08-01/09 | 1.274,00 € |
02/09-09/09 | 924,00 € |
09/09-15/09 | 777,00 € |
16/09-04/11 | 637,00 € |
15/12-17/05 | 740,00 € |
18/05-24/05 | 1.036,00 € |
25/05-31/05 | 1.110,00 € |
01/06-07/06 | 1.110,00 € |
08/06-14/06 | 1.110,00 € |
15/06-21/06 | 1.110,00 € |
22/06-28/06 | 1.184,00 € |
29/06-05/07 | 1.407,00 € |
06/07-12/07 | 1.481,00 € |
13/07-19/07 | 1.481,00 € |
20/07-26/07 | 1.481,00 € |
27/07-02/08 | 1.555,00 € |
03/08-09/08 | 1.703,00 € |
10/08-16/08 | 1.703,00 € |
17/08-23/08 | 1.629,00 € |
24/08-30/08 | 1.407,00 € |
31/08-06/09 | 1.036,00 € |
07/09-13/09 | 888,00 € |
14/09-31/12 | 740,00 € |
12/04-16/05 | 755,00 € |
17/05-23/05 | 1.057,00 € |
24/05-30/05 | 1.057,00 € |
31/05-06/06 | 1.133,00 € |
07/06-13/06 | 1.208,00 € |
14/06-20/06 | 1.284,00 € |
21/06-27/06 | 1.284,00 € |
28/06-04/07 | 1.435,00 € |
05/07-11/07 | 1.510,00 € |
12/07-18/07 | 1.510,00 € |
19/07-25/07 | 1.510,00 € |
26/07-01/08 | 1.586,00 € |
02/08-08/08 | 1.737,00 € |
09/08-15/08 | 1.737,00 € |
16/08-22/08 | 1.737,00 € |
23/08-29/08 | 1.435,00 € |
30/08-05/09 | 1.133,00 € |
06/09-12/09 | 831,00 € |
13/09-07/11 | 755,00 € |
Data / periodo | Preis |
---|---|
24/06-30/06 | 1.190,00 € |
01/07-07/07 | 1.337,00 € |
08/07-14/07 | 1.491,00 € |
15/07-21/07 | 1.491,00 € |
22/07-28/07 | 1.561,00 € |
29/07-04/08 | 1.638,00 € |
05/08-11/08 | 1.715,00 € |
12/08-18/08 | 1.715,00 € |
19/08-25/08 | 1.638,00 € |
26/08-01/09 | 1.337,00 € |
02/09-09/09 | 966,00 € |
09/09-15/09 | 819,00 € |
16/09-04/11 | 672,00 € |
15/12-17/05 | 778,00 € |
18/05-24/05 | 1.089,00 € |
25/05-31/05 | 1.167,00 € |
01/06-07/06 | 1.167,00 € |
08/06-14/06 | 1.167,00 € |
15/06-21/06 | 1.167,00 € |
22/06-28/06 | 1.245,00 € |
29/06-05/07 | 1.478,00 € |
06/07-12/07 | 1.556,00 € |
13/07-19/07 | 1.556,00 € |
20/07-26/07 | 1.556,00 € |
27/07-02/08 | 1.634,00 € |
03/08-09/08 | 1.790,00 € |
10/08-16/08 | 1.790,00 € |
17/08-23/08 | 1.712,00 € |
24/08-30/08 | 1.478,00 € |
31/08-06/09 | 1.089,00 € |
07/09-13/09 | 934,00 € |
14/09-31/12 | 778,00 € |
12/04-16/05 | 794,00 € |
17/05-23/05 | 1.111,00 € |
24/05-30/05 | 1.111,00 € |
31/05-06/06 | 1.191,00 € |
07/06-13/06 | 1.270,00 € |
14/06-20/06 | 1.349,00 € |
21/06-27/06 | 1.349,00 € |
28/06-04/07 | 1.508,00 € |
05/07-11/07 | 1.587,00 € |
12/07-18/07 | 1.587,00 € |
19/07-25/07 | 1.587,00 € |
26/07-01/08 | 1.667,00 € |
02/08-08/08 | 1.826,00 € |
09/08-15/08 | 1.826,00 € |
16/08-22/08 | 1.826,00 € |
23/08-29/08 | 1.508,00 € |
30/08-05/09 | 1.191,00 € |
06/09-12/09 | 873,00 € |
13/09-07/11 | 794,00 € |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine Nachricht zu senden.